FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 柳-福-祖父江-谷元 |
|---|---|
| 阪神 | 才木-ケラー-岩貞-湯浅-加治屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【三好】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【阿部】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【ビシエド】 | ライト線タイムリーヒット | T0-1D | |||
| 【木下】 | ショートヒット | T0-1D | |||
| 【A.マルティネス】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T0-1D | |||
| 【糸原】 | ライトフライ | T0-1D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-1D | |||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | T1-1D | |||
| 【原口】 | サードフライ | T1-1D | |||
| 【佐藤輝】 | ショートファウルフライ | T1-1D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋周】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【土田】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| ランナー高橋周が二盗 | T1-1D | ||||
| 【柳】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【岡林】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【木浪】 | ショートライナー | T1-1D | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 【才木】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 3回表 | |||||
| 【三好】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【ビシエド】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| 【木下】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【糸原】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1D | |||
| 【原口】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 4回表 | |||||
| 【A.マルティネス】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【土田】 | セカンドフライ | T1-1D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【木浪】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T1-1D | |||
| 【才木】 | セカンドゴロ | T1-1D | |||
| 5回表 | |||||
| 【柳】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 【岡林】 | フォアボール | T1-1D | |||
| ランナー岡林が二盗アウト | T1-1D | ||||
| 【三好】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【阿部】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | T1-1D | |||
| 【糸原】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【近本】 | ライトヒット | T1-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T1-1D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)才木 → ケラー | |||||
| 【ビシエド】 | 見逃し三振 | T1-1D | |||
| 【木下】 | センターフライ | T1-1D | |||
| 【A.マルティネス】 | サードゴロ | T1-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【原口】 | センターヒット | T1-1D | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | T1-1D | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【木浪】 | ファースト犠打 | T1-1D | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T1-1D | |||
| 【代打・マルテ】 | レフト2点タイムリーヒット | T3-1D | |||
| (投手交代)柳 → 福 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・陽川】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)ケラー → 岩貞 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T3-1D | |||
| 【土田】 | ファーストゴロ | T3-1D | |||
| 【代打・石垣】 | ライトフライ | T3-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | T3-1D | |||
| 【大山】 | センターヒット | T3-1D | |||
| 【島田】 | ライトヒット | T3-1D | |||
| 【佐藤輝】 | レフトタイムリーヒット | T4-1D | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【梅野】 | 見逃し三振 | T4-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 湯浅 | |||||
| 【岡林】 | センターヒット | T4-1D | |||
| 【三好】 | レフトフライ | T4-1D | |||
| 【阿部】 | センターフライ | T4-1D | |||
| 【ビシエド】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 谷元 | |||||
| 【熊谷】 | ライトフライ | T4-1D | |||
| 【中野】 | ライトヒット | T4-1D | |||
| 【代打・ロハス・ジュニア】 | ライト2ランホームラン | T6-1D | |||
| 【近本】 | ライトフライ | T6-1D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T6-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 加治屋 | |||||
| (守備交代)植田 セカンド | |||||
| (守備交代)江越 センター | |||||
| 【木下】 | レフトフライ | T6-1D | |||
| 【A.マルティネス】 | ライトヒット | T6-1D | |||
| (代走)加藤翔 | |||||
| 【代打・溝脇】 | セカンドゴロ | T6-1D | |||
| 【土田】 | ライトタイムリーヒット | T6-2D | |||
| 【石垣】 | ショートゴロ | T6-2D | |||
| 【石垣】 | ショートゴロ | T6-1D | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)柳 → 福 | |||||
| (投手交代)福 → 祖父江 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 谷元 | |||||
| (投手交代)才木 → ケラー | |||||
| (投手交代)ケラー → 岩貞 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 湯浅 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 加治屋 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















