FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-富田-石井-浜地 |
|---|---|
| オリックス | 山岡-吉田-山崎颯-宇田川-阿部-ワゲスパック |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【ノイジー】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【野口】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【西野】 | レフト線ツーベース | BS0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【杉本】 | 左中間2ランホームラン | BS2-0T | |||
| 【森】 | ショートライナー | BS2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【森下】 | サードフライ | BS2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中川圭】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
| 【宗】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| ランナー宗が二盗アウト | BS2-0T | ||||
| 【茶野】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【来田】 | ショートフライ | BS2-0T | |||
| 【野口】 | ライトソロホームラン | BS3-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【西野】 | 見逃し三振 | BS3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | BS3-0T | |||
| 【ノイジー】 | ファーストファウルフライ | BS3-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS3-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS3-1T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS3-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【杉本】 | セカンドフライ | BS3-2T | |||
| 【森】 | 見逃し三振 | BS3-2T | |||
| 【中川圭】 | レフトツーベース | BS3-2T | |||
| 【宗】 | レフトフライ | BS3-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | センターヒット | BS3-2T | |||
| 【才木】 | スリーバント失敗 | BS3-2T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | BS3-2T | |||
| ランナー小幡が二塁牽制アウト | BS3-2T | ||||
| 【中野】 | 途中終了 | BS3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【代打・福田】 | ライトフライ | BS3-2T | |||
| 【来田】 | ライトヒット | BS3-2T | |||
| 【野口】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【ゴンザレス】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| 【西野】 | センタータイムリーヒット | BS4-2T | |||
| 【杉本】 | サードゴロ | BS4-2T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)山岡 → 吉田 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ | BS4-2T | |||
| 【ノイジー】 | フォアボール | BS4-2T | |||
| 【大山】 | セカンドフライ | BS4-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | BS4-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 富田 | |||||
| 【森】 | ライトフライ | BS4-2T | |||
| 【中川圭】 | サードゴロ | BS4-2T | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)吉田 → 山崎颯 | |||||
| 【森下】 | デッドボール | BS4-2T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | BS4-2T | |||
| 【小幡】 | キャッチャーファウルフライ | BS4-2T | |||
| 【代打・糸原】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| (投手交代)山崎颯 → 宇田川 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)富田 → 石井 | |||||
| 【福田】 | ショートライナー | BS4-2T | |||
| 【来田】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 【野口】 | 見逃し三振 | BS4-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)宇田川 → 阿部 | |||||
| 【中野】 | ショートゴロ(エラー) | BS4-2T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS4-2T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 浜地 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【ゴンザレス】 | 右中間ツーベース | BS4-2T | |||
| (代走)佐野皓 | |||||
| 【西野】 | ピッチャー犠打 | BS4-2T | |||
| 【杉本】 | ライト犠牲フライ | BS5-2T | |||
| 【森】 | 空振り三振 | BS5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)阿部 → ワゲスパック | |||||
| (守備交代)大城 セカンド | |||||
| (守備交代)小田 ライト | |||||
| 【森下】 | ショートライナー | BS5-2T | |||
| 【代打・渡邉諒】 | 見逃し三振 | BS5-2T | |||
| 【代打・原口】 | サードゴロ | BS5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















