FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 尾仲-大西-今野-星-木澤 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-岩崎-石井-湯浅 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【濱田】 | サードファウルフライ | T0-0S | |||
| 【青木】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【山田】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 【村上】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【中野】 | センターオーバーツーベース | T0-0S | |||
| 【ノイジー】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【大山】 | センター犠牲フライ | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【オスナ】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【内山】 | キャッチャーファウルフライ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【島田】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【尾仲】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 【濱田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | T1-0S | |||
| ランナー近本が二盗アウト | T1-0S | ||||
| 【中野】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【ノイジー】 | ショート併殺打 | T1-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【山田】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | ファーストフライ | T1-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| (投手交代)尾仲 → 大西 | |||||
| 【大山】 | サードライナー | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T1-0S | |||
| 【島田】 | ショートフライ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【木浪】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【内山】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【長岡】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【大竹】 | 見逃し三振 | T1-0S | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・宮本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【濱田】 | レフトヒット | T1-0S | |||
| 【青木】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【山田】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大西 → 今野 | |||||
| 【ノイジー】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 【佐藤輝】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 岩崎 | |||||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【内山】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 【サンタナ】 | センターヒット | T1-0S | |||
| 【長岡】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【島田】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 【坂本】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【木浪】 | キャッチャー犠打 | T1-0S | |||
| (投手交代)今野 → 星 | |||||
| 【代打・原口】 | レフトフライ | T1-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 石井 | |||||
| 【代打・川端】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 【濱田】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【青木】 | ファーストゴロ | T1-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)星 → 木澤 | |||||
| (守備交代)丸山和 センター | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【中野】 | センターフライ | T1-0S | |||
| 【ノイジー】 | サードヒット | T1-0S | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 湯浅 | |||||
| 【山田】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【村上】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 【オスナ】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【内山】 | キャッチャーフライ | T1-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















