FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西純-岩貞-石井-湯浅 |
---|---|
巨人 | 横川-直江-田中千-代木 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | G0-0T | |||
【渡邉諒】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【オコエ】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【吉川】 | セカンドヒット | G0-0T | |||
【丸】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【岡本和】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
【中田翔】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【ノイジー】 | レフトソロホームラン | G0-1T | |||
【梅野】 | フォアボール | G0-1T | |||
【板山】 | セカンド併殺打 | G0-1T | |||
【木浪】 | サードゴロ | G0-1T | |||
2回裏 | |||||
【大城卓】 | レフト線ツーベース | G0-1T | |||
【ブリンソン】 | レフトヒット | G0-1T | |||
【門脇】 | ライトタイムリーヒット | G1-1T | |||
【横川】 | サード犠打 | G1-1T | |||
【オコエ】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
3回表 | |||||
【西純】 | 空振り三振 | G1-1T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | G1-1T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | G1-1T | |||
3回裏 | |||||
【吉川】 | レフトフライ | G1-1T | |||
【丸】 | フォアボール | G1-1T | |||
【岡本和】 | サード併殺打 | G1-1T | |||
4回表 | |||||
【渡邉諒】 | レフトソロホームラン | G1-2T | |||
【大山】 | センターフライ | G1-2T | |||
【ノイジー】 | センターフライ | G1-2T | |||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | G1-2T | |||
4回裏 | |||||
【中田翔】 | センターヒット | G1-2T | |||
【大城卓】 | ファースト併殺打 | G1-2T | |||
【ブリンソン】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
5回表 | |||||
【板山】 | ライトヒット | G1-2T | |||
【木浪】 | センターヒット | G1-2T | |||
【西純】 | ファースト犠打 | G1-2T | |||
【近本】 | ライト犠牲フライ | G1-3T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【中野】 | センターヒット | G1-4T | |||
【渡邉諒】 | ライトフライ | G1-4T | |||
5回裏 | |||||
【門脇】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
【代打・松田】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
【オコエ】 | 左中間ツーベース | G1-4T | |||
【吉川】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)横川 → 直江 | |||||
【大山】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
【ノイジー】 | フォアボール | G1-4T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
【板山】 | レフトフライ | G1-4T | |||
6回裏 | |||||
【丸】 | センターヒット | G1-4T | |||
【岡本和】 | センターヒット | G1-4T | |||
【中田翔】 | ライトフライ | G1-4T | |||
【大城卓】 | サードライナー | G1-4T | |||
【ブリンソン】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
7回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
【代打・佐藤輝】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)西純 → 岩貞 | |||||
【代打・坂本】 | センターヒット | G1-4T | |||
【代打・長野】 | センターフライ | G1-4T | |||
【オコエ】 | センターヒット | G1-4T | |||
【吉川】 | レフトフライ | G1-4T | |||
【丸】 | ライトフライ | G1-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)直江 → 田中千 | |||||
【中野】 | セカンドライナー | G1-4T | |||
【渡邉諒】 | フォアボール | G1-4T | |||
【大山】 | センターヒット | G1-4T | |||
【ノイジー】 | センターフライ | G1-4T | |||
【梅野】 | フォアボール | G1-4T | |||
【板山】 | セカンドフライ | G1-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)岩貞 → 石井 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【岡本和】 | センターフライ | G1-4T | |||
【中田翔】 | センターヒット | G1-4T | |||
【大城卓】 | ショート併殺打 | G1-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)田中千 → 代木 | |||||
(守備交代)小林 キャッチャー | |||||
【木浪】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
【島田】 | ファーストゴロ | G1-4T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石井 → 湯浅 | |||||
【ブリンソン】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | G1-4T | |||
【長野】 | 空振り三振 | G1-4T |
※この画面は自動更新されません。