FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 西勇-K.ケラー-岩崎 |
|---|---|
| 中日 | 涌井-山本-田島-橋本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ショートライナー | D0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【福永】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【細川】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【島田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【村松】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【木下】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【龍空】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【梅野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【西勇】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【涌井】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【福永】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【岡林】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【ノイジー】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【島田】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【梅野】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【石川昂】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【細川】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【木下】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【龍空】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| 【ノイジー】 | センタータイムリーヒット | D0-2T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | D0-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【涌井】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
| 【大島】 | センターフライ | D0-2T | |||
| 【福永】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | D0-2T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | D0-2T | ||||
| 【島田】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【梅野】 | フォアボール | D0-2T | |||
| 【木浪】 | センター犠牲フライ | D0-3T | |||
| 【西勇】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【岡林】 | ピッチャーゴロ | D0-3T | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【細川】 | レフトソロホームラン | D1-3T | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)涌井 → 山本 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | D1-3T | |||
| 【中野】 | ライトヒット | D1-3T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | D1-3T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | D1-3T | ||||
| 【大山】 | フォアボール | D1-3T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | D1-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【木下】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 【龍空】 | センターフライ | D1-3T | |||
| 【代打・鵜飼】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)山本 → 田島 | |||||
| 【島田】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【梅野】 | サードゴロ | D1-3T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ(エラー) | D1-3T | |||
| 【代打・糸原】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)西勇 → K.ケラー | |||||
| 【大島】 | センターフライ | D1-3T | |||
| 【福永】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
| 【岡林】 | ライトヒット | D1-3T | |||
| 【石川昂】 | センターヒット | D1-3T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 橋本 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | D1-3T | |||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | D1-3T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)K.ケラー → 岩崎 | |||||
| 【村松】 | フォアボール | D1-3T | |||
| 【木下】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【代打・加藤翔】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
| 【代打・アルモンテ】 | 空振り三振 | D1-3T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















