FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 野村-ケムナ-戸根-大道 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-岩貞-加治屋 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【小園】 | ファーストフライ | T0-0C | |||
| 【野間】 | サードライナー | T0-0C | |||
| 【秋山】 | ショートフライ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | T0-0C | |||
| 【中野】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| ランナー近本が二盗 | T0-0C | ||||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【大山】 | レフトフライ | T1-0C | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T1-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【松山】 | サードゴロ | T1-0C | |||
| 【坂倉】 | センターフライ | T1-0C | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【前川】 | 空振り三振 | T1-0C | |||
| 【坂本】 | レフトフライ | T1-0C | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | T1-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【田中】 | センターヒット | T1-0C | |||
| 【大盛】 | セカンドライナー | T1-0C | |||
| 【野村】 | ファースト犠打 | T1-0C | |||
| 【小園】 | 右中間タイムリースリーベース | T1-1C | |||
| 【野間】 | レフトタイムリーヒット | T1-2C | |||
| ランナー野間が二盗アウト | T1-2C | ||||
| 【秋山】 | 途中終了 | T1-2C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【村上】 | ファーストゴロ | T1-2C | |||
| 【近本】 | ショートゴロ(エラー) | T1-2C | |||
| 【中野】 | フォアボール | T1-2C | |||
| 【森下】 | ライトヒット | T1-2C | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T3-2C | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T3-2C | |||
| 4回表 | |||||
| 【秋山】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【松山】 | サードゴロ | T3-2C | |||
| 【坂倉】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【前川】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T3-2C | |||
| 【木浪】 | センターヒット | T3-2C | |||
| 【村上】 | ライトヒット | T3-2C | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T3-2C | |||
| 5回表 | |||||
| 【上本】 | レフトヒット | T3-2C | |||
| 【田中】 | ショートフライ | T3-2C | |||
| 【大盛】 | ファーストゴロ | T3-2C | |||
| 【代打・磯村】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)野村 → ケムナ | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【森下】 | レフトヒット | T3-2C | |||
| 【大山】 | ショート併殺打 | T3-2C | |||
| 6回表 | |||||
| 【小園】 | センターフライ | T3-2C | |||
| 【野間】 | レフトヒット | T3-2C | |||
| 【秋山】 | セカンドゴロ | T3-2C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T3-2C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | T3-2C | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | T3-2C | |||
| 【坂本】 | センターフライ | T3-2C | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T3-2C | |||
| 【村上】 | レフトヒット | T3-2C | |||
| 【近本】 | フォアボール | T4-2C | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | T5-2C | |||
| (投手交代)ケムナ → 戸根 | |||||
| 【森下】 | ライト2点タイムリーヒット | T7-2C | |||
| 【大山】 | セカンドライナー | T7-2C | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【坂倉】 | 空振り三振 | T7-2C | |||
| 【上本】 | フォアボール | T7-2C | |||
| 【田中】 | ライトフライ | T7-2C | |||
| 【大盛】 | レフトフライ | T7-2C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T7-2C | |||
| 【島田】 | 見逃し三振 | T7-2C | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | T7-2C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 岩貞 | |||||
| 【代打・中村奨】 | センターフライ | T7-2C | |||
| 【小園】 | セカンドゴロ | T7-2C | |||
| 【野間】 | ショートライナー | T7-2C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)戸根 → 大道 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T7-2C | |||
| 【代打・ノイジー】 | フォアボール | T7-2C | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T7-2C | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T7-2C | |||
| 【森下】 | キャッチャーファウルフライ | T7-2C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩貞 → 加治屋 | |||||
| 【秋山】 | ファーストゴロ | T7-2C | |||
| 【松山】 | ショートゴロ | T7-2C | |||
| 【坂倉】 | ファーストゴロ | T7-2C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















