FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-浜地-ブルワー |
---|---|
中日 | 涌井-上田-祖父江-清水-齋藤 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【森下】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【中野】 | 右中間タイムリースリーベース | D0-1T | |||
【ミエセス】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【大山】 | フォアボール | D0-1T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | D0-1T | |||
【ノイジー】 | セカンドゴロ(エラー) | D0-2T | |||
【坂本】 | センター犠牲フライ | D0-3T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | ライトフライ | D0-3T | |||
【岡林】 | センターフライ | D0-3T | |||
【細川】 | レフトオーバーツーベース | D0-3T | |||
【石川昂】 | ライトフライ | D0-3T | |||
2回表 | |||||
【西勇】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
【森下】 | レフトフライ | D0-3T | |||
【中野】 | レフトヒット | D0-3T | |||
ランナー中野が二盗 | D0-3T | ||||
【ミエセス】 | キャッチャーファウルフライ | D0-3T | |||
2回裏 | |||||
【カリステ】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
【宇佐見】 | レフトヒット | D0-3T | |||
【ビシエド】 | センターヒット | D0-3T | |||
【村松】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
【代打・加藤翔】 | セカンドゴロ | D0-3T | |||
3回表 | |||||
(投手交代)涌井 → 上田 | |||||
【大山】 | フォアボール | D0-3T | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | D0-3T | |||
【ノイジー】 | ライトオーバータイムリーツーベース | D0-4T | |||
【坂本】 | セカンドゴロ | D0-4T | |||
【木浪】 | センター犠牲フライ | D0-5T | |||
【西勇】 | 空振り三振 | D0-5T | |||
3回裏 | |||||
【大島】 | ライト線ツーベース | D0-5T | |||
【岡林】 | センターフライ | D0-5T | |||
【細川】 | レフト犠牲フライ | D1-5T | |||
【石川昂】 | セカンドゴロ | D1-5T | |||
4回表 | |||||
【森下】 | センターヒット | D1-5T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | D1-5T | |||
【ミエセス】 | センターフライ | D1-5T | |||
【大山】 | フォアボール | D1-5T | |||
【佐藤輝】 | ライト線2点タイムリースリーベース | D1-7T | |||
【ノイジー】 | レフトタイムリーヒット | D1-8T | |||
【坂本】 | センターフライ | D1-8T | |||
4回裏 | |||||
【カリステ】 | サードゴロ | D1-8T | |||
【宇佐見】 | セカンドゴロ | D1-8T | |||
【ビシエド】 | ライトヒット | D1-8T | |||
【村松】 | レフトファウルフライ | D1-8T | |||
5回表 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | D1-8T | |||
【西勇】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
【森下】 | サードゴロ | D1-8T | |||
5回裏 | |||||
【代打・鵜飼】 | レフトフライ | D1-8T | |||
【大島】 | ライトフライ | D1-8T | |||
【岡林】 | セカンドゴロ | D1-8T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)上田 → 祖父江 | |||||
【中野】 | ショートゴロ | D1-8T | |||
【ミエセス】 | 空振り三振 | D1-8T | |||
【大山】 | センターフライ | D1-8T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)島田 センター | |||||
【細川】 | センターソロホームラン | D2-8T | |||
【石川昂】 | レフトフライ | D2-8T | |||
【カリステ】 | レフトヒット | D2-8T | |||
【宇佐見】 | ショート併殺打 | D2-8T | |||
7回表 | |||||
【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D2-8T | |||
【ノイジー】 | ショートゴロ | D2-8T | |||
【坂本】 | サードゴロ | D2-8T | |||
7回裏 | |||||
【ビシエド】 | ショートゴロ | D2-8T | |||
【村松】 | セカンドゴロ | D2-8T | |||
【鵜飼】 | レフト線ツーベース | D2-8T | |||
【代打・高橋周】 | ライトフライ | D2-8T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 清水 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | D2-8T | |||
【代打・原口】 | サードゴロ | D2-8T | |||
【森下】 | ファーストファウルフライ | D2-8T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)西勇 → 浜地 | |||||
【岡林】 | センターヒット | D2-8T | |||
【細川】 | 空振り三振 | D2-8T | |||
【石川昂】 | サードゴロ | D2-8T | |||
【カリステ】 | 空振り三振 | D2-8T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)清水 → 齋藤 | |||||
(守備交代)龍空 ショート | |||||
【中野】 | ピッチャーゴロ | D2-8T | |||
【島田】 | ショートゴロ | D2-8T | |||
【大山】 | サードゴロ | D2-8T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → ブルワー | |||||
【宇佐見】 | ショートライナー | D2-8T | |||
【ビシエド】 | フォアボール | D2-8T | |||
(代走)石垣 | |||||
【村松】 | ショートゴロ | D2-8T | |||
【鵜飼】 | ライトフライ | D2-8T |
※この画面は自動更新されません。