FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-加治屋-岩貞 |
|---|---|
| オリックス | 山本-山田-ワゲスパック-山岡-阿部 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【森下】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | BS0-0T | ||||
| 1回裏 | |||||
| 【池田】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【宗】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【中川圭】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ショートフライ | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【ノイジー】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【森】 | ファーストライナー | BS0-0T | |||
| 【頓宮】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【渡邉諒】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【ゴンザレス】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
| 【若月】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【野口】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ(エラー) | BS0-0T | |||
| 【森下】 | ショート併殺打 | BS0-0T | |||
| 【大山】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【池田】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【中川圭】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| ランナー佐藤輝が二盗 | BS0-0T | ||||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【渡邉諒】 | センタータイムリーヒット | BS0-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | BS0-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーフライ | BS0-1T | |||
| 【近本】 | 右中間2点タイムリースリーベース | BS0-3T | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | BS0-4T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森】 | ライトツーベース | BS0-4T | |||
| 【頓宮】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS0-4T | |||
| 【ゴンザレス】 | セカンドフライ | BS0-4T | |||
| 【若月】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | BS0-4T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
| 【ノイジー】 | レフトヒット | BS0-4T | |||
| 【渡邉諒】 | 見逃し三振 | BS0-4T | |||
| 【木浪】 | レフトタイムリーヒット | BS0-5T | |||
| 【坂本】 | レフト線タイムリーツーベース | BS0-6T | |||
| (投手交代)山本 → 山田 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | BS0-6T | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | BS0-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【野口】 | ピッチャーヒット | BS0-7T | |||
| 【池田】 | セカンド併殺打 | BS0-7T | |||
| 【宗】 | ライトフライ | BS0-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)山田 → ワゲスパック | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | BS0-7T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【中川圭】 | ファーストファウルフライ | BS0-7T | |||
| 【森】 | センターフライ | BS0-7T | |||
| 【頓宮】 | レフトフライ | BS0-7T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ワゲスパック → 山岡 | |||||
| (守備交代)宜保 セカンド | |||||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| 【木浪】 | セカンド併殺打 | BS0-7T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 加治屋 | |||||
| 【紅林】 | ショートゴロ | BS0-7T | |||
| 【ゴンザレス】 | 空振り三振 | BS0-7T | |||
| 【若月】 | ピッチャーゴロ | BS0-7T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山岡 → 阿部 | |||||
| 【近本】 | 右中間ツーベース | BS0-7T | |||
| 【中野】 | センターフライ | BS0-7T | |||
| 【森下】 | センターヒット | BS0-7T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS0-7T | |||
| 【佐藤輝】 | サードゴロ | BS0-8T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | BS0-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → 岩貞 | |||||
| (守備交代)小野寺 レフト | |||||
| 【野口】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 【池田】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
| 【宗】 | 空振り三振 | BS0-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















