FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇-ビーズリー-岡留-島本-加治屋 |
---|---|
オリックス | 宮城-宇田川-山崎颯-小木田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【中野】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【森下】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【大山】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【中川圭】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【西野】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【森】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【セデーニョ】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
2回表 | |||||
【佐藤輝】 | サードファウルフライ | BS0-0T | |||
【ノイジー】 | サードライナー | BS0-0T | |||
【ミエセス】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
2回裏 | |||||
【頓宮】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【宗】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【紅林】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【坂本】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【近本】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
3回裏 | |||||
【野口】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【廣岡】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【中川圭】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
【西野】 | 右中間タイムリースリーベース | BS1-0T | |||
【森】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
4回表 | |||||
【中野】 | ピッチャーヒット | BS1-0T | |||
【森下】 | ショート併殺打 | BS1-0T | |||
【大山】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【佐藤輝】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
4回裏 | |||||
【セデーニョ】 | セカンドゴロ | BS1-0T | |||
【頓宮】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【宗】 | フォアボール | BS1-0T | |||
【紅林】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
【野口】 | センタータイムリーヒット | BS2-0T | |||
【廣岡】 | レフトタイムリーヒット | BS3-0T | |||
【中川圭】 | レフトタイムリーヒット | BS4-0T | |||
(投手交代)西勇 → ビーズリー | |||||
【西野】 | ライトフライ | BS4-0T | |||
5回表 | |||||
【ミエセス】 | ショートゴロ | BS4-0T | |||
【木浪】 | 見逃し三振 | BS4-0T | |||
【坂本】 | ショートゴロ | BS4-0T | |||
5回裏 | |||||
【森】 | サードフライ | BS4-0T | |||
【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
【頓宮】 | ショートライナー | BS4-0T | |||
6回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | BS4-0T | |||
【中野】 | フォアボール | BS4-0T | |||
【森下】 | ショートライナー | BS4-0T | |||
【大山】 | ライトフライ | BS4-0T | |||
6回裏 | |||||
【宗】 | ショートライナー | BS4-0T | |||
【紅林】 | フォアボール | BS4-0T | |||
【野口】 | キャッチャーバントヒット | BS4-0T | |||
【廣岡】 | サードフライ | BS4-0T | |||
【中川圭】 | レフトヒット | BS4-0T | |||
【西野】 | サードゴロ | BS4-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)宮城 → 宇田川 | |||||
(守備交代)大城 セカンド | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
【ノイジー】 | センターフライ | BS4-0T | |||
【ミエセス】 | 空振り三振 | BS4-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ビーズリー → 岡留 | |||||
【森】 | セカンドゴロ | BS4-0T | |||
【セデーニョ】 | センターヒット | BS4-0T | |||
【頓宮】 | レフトヒット | BS4-0T | |||
(代走)小田 | |||||
【宗】 | ライトフライ | BS4-0T | |||
【紅林】 | フォアボール | BS4-0T | |||
(投手交代)岡留 → 島本 | |||||
【代打・ゴンザレス】 | 左中間3点タイムリーツーベース | BS7-0T | |||
【廣岡】 | ショートゴロ | BS7-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)宇田川 → 山崎颯 | |||||
【木浪】 | ファーストゴロ | BS7-0T | |||
【代打・糸原】 | ファーストゴロ | BS7-0T | |||
【近本】 | セカンドフライ | BS7-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)島本 → 加治屋 | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
(守備交代)小幡 ショート | |||||
【中川圭】 | ファーストファウルフライ | BS7-0T | |||
【大城】 | ショートゴロ(エラー) | BS7-0T | |||
【森】 | ライト線ツーベース | BS7-0T | |||
【小田】 | ファーストゴロ(エラー) | BS8-0T | |||
【代打・T-岡田】 | デッドボール | BS8-0T | |||
【宗】 | サードファウルフライ | BS8-0T | |||
【紅林】 | セカンドゴロ | BS8-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)山崎颯 → 小木田 | |||||
【中野】 | ショートゴロ | BS8-0T | |||
【森下】 | ファーストファウルフライ | BS8-0T | |||
【大山】 | ピッチャーゴロ | BS8-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。