FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 青柳-島本-加治屋-石井-桐敷 |
---|---|
中日 | 柳-祖父江-藤嶋-梅野-マルティネス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【森下】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【三好】 | サードライナー | D0-0T | |||
【高橋周】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【中田】 | センターフライ | D0-0T | |||
【宇佐見】 | ファーストゴロ(エラー) | D0-0T | |||
【後藤】 | レフト線ヒット | D0-0T | |||
【村松】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【坂本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【木浪】 | ショートフライ | D0-0T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【木下】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【辻本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | センターヒット | D0-0T | |||
【三好】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | D0-0T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【森下】 | センターフライ | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【高橋周】 | フォアボール | D0-0T | |||
【中田】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
【宇佐見】 | サードファウルフライ | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【大山】 | センターフライ | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【ノイジー】 | フォアボール | D0-0T | |||
【坂本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
5回裏 | |||||
【後藤】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【村松】 | ライトオーバーツーベース | D0-0T | |||
【木下】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【辻本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
6回表 | |||||
【糸原】 | フォアボール | D0-0T | |||
【近本】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【森下】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【大山】 | サードゴロ | D0-0T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)小野寺 センター | |||||
【大島】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【三好】 | ライトヒット | D0-0T | |||
【高橋周】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【中田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)柳 → 祖父江 | |||||
(守備交代)鵜飼 レフト | |||||
【佐藤輝】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【ノイジー】 | センターフライ | D0-0T | |||
【坂本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)青柳 → 島本 | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
(守備交代)前川 レフト | |||||
【代打・カリステ】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
(投手交代)島本 → 加治屋 | |||||
【代打・細川】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【村松】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)祖父江 → 藤嶋 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【代打・ミエセス】 | センターフライ | D0-0T | |||
【小野寺】 | 途中交代 | D0-0T | |||
(投手交代)藤嶋 → 梅野 | |||||
(代走)植田 | |||||
ランナー植田が二盗 | D0-0T | ||||
【中野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加治屋 → 石井 | |||||
【木下】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【辻本】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【鵜飼】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)梅野 → マルティネス | |||||
【森下】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
【大山】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【前川】 | ファーストライナー | D0-0T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
【三好】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【代打・山本】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
【中田】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【カリステ】 | レフトヒット | D0-0T | |||
(代走)田中 | |||||
【細川】 | 見逃し三振 | D0-0T |
※この画面は自動更新されません。