FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-ゲラ-石井-石黒 |
|---|---|
| 中日 | メヒア-田島-土生-齋藤-松山 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【前川】 | サードフライ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【三好】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【辻本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【細川】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【中田】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ディカーソン】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【高橋周】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【石川昂】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【宇佐見】 | ショートフライ | D1-0T | |||
| 【村松】 | ライト犠牲フライ | D2-0T | |||
| 【三好】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | D2-0T | |||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | D2-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | D2-0T | ||||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D2-0T | |||
| 【前川】 | セカンドフライ | D2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【辻本】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【中田】 | センターフライ | D2-0T | |||
| 【ディカーソン】 | セカンドゴロ | D2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | D2-0T | |||
| 【森下】 | レフト線ツーベース | D2-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | D2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【石川昂】 | センターフライ | D2-0T | |||
| ランナー高橋周が二盗アウト | D2-0T | ||||
| 【宇佐見】 | 空振り三振 | D2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【高寺】 | フォアボール | D2-0T | |||
| ランナー高寺が二盗アウト | D2-0T | ||||
| 【小野寺】 | ファーストファウルフライ | D2-0T | |||
| 【近本】 | フォアボール | D2-0T | |||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | D2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【村松】 | レフトヒット | D2-0T | |||
| 【三好】 | ライトヒット | D2-0T | |||
| 【辻本】 | サードゴロ | D3-0T | |||
| 【細川】 | レフトヒット | D3-0T | |||
| 【中田】 | レフトヒット | D3-0T | |||
| 【ディカーソン】 | サードファウルフライ | D3-0T | |||
| 【高橋周】 | ライトフライ | D3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)メヒア → 田島 | |||||
| (守備交代)中島 ファースト | |||||
| (守備交代)石垣 セカンド | |||||
| (守備交代)鵜飼 レフト | |||||
| (守備交代)後藤 ライト | |||||
| 【前川】 | ライト線ツーベース | D3-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D3-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | D3-0T | |||
| 【森下】 | ファーストフライ | D3-0T | |||
| 【坂本】 | サード併殺打 | D3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → ゲラ | |||||
| 【石川昂】 | レフトヒット | D3-0T | |||
| 【宇佐見】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D3-0T | |||
| (代走)加藤匠 | |||||
| 【村松】 | ファースト犠打 | D3-0T | |||
| 【三好】 | サードファウルフライ | D3-0T | |||
| 【中島】 | ピッチャータイムリーヒット | D4-0T | |||
| 【後藤】 | ショートフライ | D4-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)田島 → 土生 | |||||
| 【高寺】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【小野寺】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D4-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)ゲラ → 石井 | |||||
| (守備交代)藤田 キャッチャー | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【石垣】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【鵜飼】 | ショートゴロ | D4-0T | |||
| 【高橋周】 | サードフライ | D4-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)土生 → 齋藤 | |||||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | D4-0T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | D4-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | D4-0T | |||
| 【森下】 | セカンドフライ | D4-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)石井 → 石黒 | |||||
| 【石川昂】 | キャッチャーファウルフライ | D4-0T | |||
| 【加藤匠】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
| 【村松】 | ライトヒット | D4-0T | |||
| 【三好】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → 松山 | |||||
| (守備交代)山本 サード | |||||
| (守備交代)尾田 レフト | |||||
| 【植田】 | サードゴロ | D4-0T | |||
| 【高寺】 | 見逃し三振 | D4-0T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | D4-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















