FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-西勇 |
|---|---|
| オリックス | 宮城-山岡 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
| 【西野】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
| 【西川】 | センターヒット | BS0-0T | |||
| 【頓宮】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【森】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | サードライナー | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【原口】 | サードゴロ | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ゴンザレス】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【茶野】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【福田】 | サードライナー | BS1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【西野】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【ミエセス】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西川】 | ライトソロホームラン | BS2-0T | |||
| 【頓宮】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
| 【森】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| 【セデーニョ】 | ショート併殺打 | BS2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【小野寺】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストヒット | BS2-0T | |||
| 【ノイジー】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
| 【原口】 | レフトヒット | BS2-0T | |||
| 【ミエセス】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | サードファウルフライ | BS2-0T | |||
| 【茶野】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトヒット | BS2-0T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | BS2-0T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | BS2-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | BS2-0T | |||
| 【小野寺】 | セカンドライナー | BS2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)青柳 → 西勇 | |||||
| (守備交代)植田 センター | |||||
| 【福田】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
| 【西野】 | ピッチャーゴロ | BS2-0T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | BS2-0T | |||
| 【頓宮】 | レフトタイムリーヒット | BS3-0T | |||
| 【森】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【原口】 | ショート併殺打 | BS3-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 【紅林】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
| 【ゴンザレス】 | セカンドゴロ | BS3-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)宮城 → 山岡 | |||||
| (守備交代)太田 セカンド | |||||
| 【代打・前川】 | ライトフライ | BS3-0T | |||
| 【木浪】 | ショートヒット | BS3-0T | |||
| 【坂本】 | サード併殺打 | BS3-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・廣岡】 | サードゴロ | BS3-0T | |||
| 【福田】 | ファーストゴロ | BS3-0T | |||
| 【代打・宗】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【植田】 | 見逃し三振 | BS3-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | BS3-0T | |||
| 【小野寺】 | 空振り三振 | BS3-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【西川】 | ファーストゴロ | BS3-0T | |||
| 【頓宮】 | サードゴロ | BS3-0T | |||
| 【森】 | レフトファウルフライ | BS3-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)山足 ファースト | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | BS3-0T | |||
| 【ノイジー】 | サードフライ | BS3-0T | |||
| 【代打・糸原】 | センターヒット | BS3-0T | |||
| 【前川】 | サード併殺打 | BS3-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















