FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-岡留-漆原-島本-加治屋-石井 |
|---|---|
| オリックス | 田嶋-エスピノーザ-高島-吉田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【植田】 | ファーストファウルフライ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【小野寺】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【福田】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
| 【太田】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
| 【西川】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【頓宮】 | 右中間タイムリーツーベース | BS1-0T | |||
| 【T-岡田】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【ノイジー】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【原口】 | ライトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
| 【坂本】 | ピッチャーゴロ | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | センターヒット | BS1-1T | |||
| 【才木】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【植田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【杉本】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 【紅林】 | 左中間ツーベース | BS1-1T | |||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【若月】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | ファーストヒット | BS1-1T | |||
| 【小野寺】 | セカンドゴロ | BS1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【ノイジー】 | ショートフライ | BS1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【福田】 | ショートゴロ | BS1-1T | |||
| 【太田】 | レフトオーバーツーベース | BS1-1T | |||
| ランナー太田が三盗アウト | BS1-1T | ||||
| 【西川】 | セカンドライナー | BS1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【原口】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | BS1-1T | |||
| 【木浪】 | サードファウルフライ | BS1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【頓宮】 | サードゴロ | BS1-1T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-1T | |||
| 【杉本】 | センターヒット | BS1-1T | |||
| 【紅林】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【宗】 | ライトヒット | BS1-1T | |||
| 【代打・森】 | キャッチャーファウルフライ | BS1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| (投手交代)田嶋 → エスピノーザ | |||||
| 【才木】 | 見逃し三振 | BS1-1T | |||
| 【植田】 | サードライナー(エラー) | BS1-1T | |||
| 【中野】 | ライト線タイムリーツーベース | BS1-2T | |||
| 【小野寺】 | ピッチャーゴロ | BS1-2T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福田】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 【太田】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 【西川】 | ファーストゴロ | BS1-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | BS1-2T | |||
| 【代打・糸原】 | セカンドライナー | BS1-2T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | BS1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 岡留 | |||||
| (守備交代)前川 レフト | |||||
| 【頓宮】 | センターフライ | BS1-2T | |||
| 【T-岡田】 | 空振り三振 | BS1-2T | |||
| 【杉本】 | キャッチャーファウルフライ | BS1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【木浪】 | レフトフライ | BS1-2T | |||
| 【前川】 | ライト線ツーベース | BS1-2T | |||
| 【植田】 | センターフライ | BS1-2T | |||
| 【中野】 | ショートライナー | BS1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → 漆原 | |||||
| (守備交代)小幡 ショート | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| 【紅林】 | ショートゴロ | BS1-2T | |||
| (投手交代)漆原 → 島本 | |||||
| 【宗】 | ライトヒット | BS1-2T | |||
| 【森】 | ライトヒット | BS1-2T | |||
| 【代打・セデーニョ】 | センタータイムリーヒット | BS2-2T | |||
| (代走)佐野 | |||||
| ランナー佐野が二盗 | BS2-2T | ||||
| 【太田】 | ショートゴロ | BS2-2T | |||
| 【西川】 | フォアボール | BS2-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| (投手交代)島本 → 加治屋 | |||||
| ランナー西川が二盗 | BS3-2T | ||||
| 【頓宮】 | ライトフライ | BS3-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)エスピノーザ → 高島 | |||||
| (守備交代)廣岡 レフト | |||||
| 【小野寺】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【佐藤輝】 | ピッチャーゴロ | BS3-2T | |||
| 【小幡】 | レフトフライ | BS3-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)加治屋 → 石井 | |||||
| (守備交代)梅野 キャッチャー | |||||
| 【T-岡田】 | セカンドゴロ | BS3-2T | |||
| 【杉本】 | フォアボール | BS3-2T | |||
| (代走)渡部 | |||||
| 【代打・ゴンザレス】 | ライトヒット | BS3-2T | |||
| 【宗】 | レフトタイムリーヒット | BS4-2T | |||
| 【森】 | レフトフライ | BS4-2T | |||
| 【代打・西野】 | レフトタイムリーヒット | BS5-2T | |||
| 【太田】 | 見逃し三振 | BS5-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)高島 → 吉田 | |||||
| (守備交代)安達 セカンド | |||||
| (守備交代)大城 ショート | |||||
| (守備交代)茶野 ライト | |||||
| 【糸原】 | フォアボール | BS5-2T | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | BS5-2T | |||
| 【島田】 | ライトヒット | BS5-2T | |||
| 【前川】 | センターフライ | BS5-2T | |||
| 【代打・ミエセス】 | フォアボール | BS5-2T | |||
| 【代打・森下】 | セカンドフライ | BS5-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















