FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 濱口-徳山-ウィック-松本凌 |
---|---|
阪神 | 伊藤将-ゲラ-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【度会】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
【オースティン】 | 左中間ソロホームラン | T0-1DB | |||
【佐野】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
【牧】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | T0-1DB | |||
【中野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【森下】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
2回表 | |||||
【宮崎】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【関根】 | ライト線ヒット | T0-1DB | |||
ランナー関根が二盗(ディレードスチール) | T0-1DB | ||||
【山本】 | ライトフライ | T0-1DB | |||
【石上】 | レフトタイムリーヒット | T0-2DB | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | サードゴロ | T0-2DB | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
3回表 | |||||
【濱口】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
【度会】 | セカンド併殺打 | T0-2DB | |||
【オースティン】 | セカンドゴロ | T0-2DB | |||
3回裏 | |||||
【梅野】 | センターフライ | T0-2DB | |||
【木浪】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | T0-2DB | |||
4回表 | |||||
【佐野】 | ファーストゴロ | T0-2DB | |||
【牧】 | ショートゴロ | T0-2DB | |||
【宮崎】 | ライトフライ | T0-2DB | |||
4回裏 | |||||
【近本】 | レフトヒット | T0-2DB | |||
ランナー近本が二盗アウト | T0-2DB | ||||
【中野】 | ライトヒット | T0-2DB | |||
【森下】 | レフト線ツーベース | T0-2DB | |||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | T1-2DB | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T1-2DB | |||
【ノイジー】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
5回表 | |||||
【関根】 | センターヒット | T1-2DB | |||
【山本】 | センターフライ | T1-2DB | |||
【石上】 | ショート併殺打 | T1-2DB | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | T1-2DB | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
6回表 | |||||
【濱口】 | 空振り三振 | T1-2DB | |||
【度会】 | セカンドゴロ | T1-2DB | |||
【オースティン】 | センターフライ | T1-2DB | |||
6回裏 | |||||
【近本】 | フォアボール | T1-2DB | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | T1-2DB | |||
【森下】 | レフト2ランホームラン | T3-2DB | |||
(投手交代)濱口 → 徳山 | |||||
【大山】 | レフトフライ | T3-2DB | |||
【佐藤輝】 | ライトフライ | T3-2DB | |||
7回表 | |||||
【佐野】 | レフトフライ | T3-2DB | |||
【牧】 | セカンドゴロ | T3-2DB | |||
【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T3-2DB | |||
7回裏 | |||||
【ノイジー】 | ショートゴロ | T3-2DB | |||
【梅野】 | フォアボール | T3-2DB | |||
【木浪】 | ピッチャー犠打 | T3-2DB | |||
【代打・前川】 | レフトフライ | T3-2DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)伊藤将 → ゲラ | |||||
【関根】 | ライトヒット | T3-2DB | |||
【山本】 | キャッチャー犠打 | T3-2DB | |||
ランナー関根が三盗アウト | T3-2DB | ||||
【石上】 | 空振り三振 | T3-2DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)徳山 → ウィック | |||||
【近本】 | ライトソロホームラン | T4-2DB | |||
【中野】 | フォアボール | T4-2DB | |||
【森下】 | ライトフライ | T4-2DB | |||
【大山】 | ライトヒット | T4-2DB | |||
【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T5-2DB | |||
(投手交代)ウィック → 松本凌 | |||||
【ノイジー】 | ライトフライ | T5-2DB | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T5-2DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ゲラ → 岩崎 | |||||
【代打・松尾】 | ファーストフライ | T5-2DB | |||
【度会】 | セカンドゴロ | T5-2DB | |||
【オースティン】 | セカンドフライ | T5-2DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。