FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 大竹-岡留-浜地-漆原 |
---|---|
中日 | メヒア-清水-齋藤-マルティネス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【中野】 | フォアボール | D0-0T | |||
【森下】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【大山】 | フォアボール | D0-0T | |||
【佐藤輝】 | 右中間2点タイムリーツーベース | D0-2T | |||
【ノイジー】 | ライトフライ | D0-2T | |||
1回裏 | |||||
【三好】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【田中】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【高橋周】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【中田】 | レフトフライ | D0-2T | |||
2回表 | |||||
【坂本】 | ショートゴロ | D0-2T | |||
【木浪】 | レフトファウルフライ | D0-2T | |||
【大竹】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
2回裏 | |||||
【細川】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
【上林】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【宇佐見】 | 見逃し三振 | D0-2T | |||
3回表 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
【中野】 | セカンドフライ | D0-2T | |||
【森下】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
3回裏 | |||||
【山本】 | レフトヒット | D0-2T | |||
【メヒア】 | ピッチャー犠打 | D0-2T | |||
【三好】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
【田中】 | センターフライ | D0-2T | |||
4回表 | |||||
【大山】 | ファーストファウルフライ | D0-2T | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | D0-2T | |||
ランナー佐藤輝が二盗アウト | D0-2T | ||||
【ノイジー】 | フォアボール | D0-2T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | D0-2T | |||
4回裏 | |||||
【高橋周】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【中田】 | ファーストファウルフライ | D0-2T | |||
【細川】 | ライトフライ | D0-2T | |||
【上林】 | サードゴロ | D0-2T | |||
5回表 | |||||
【木浪】 | ファーストヒット | D0-2T | |||
【大竹】 | サードゴロ | D0-2T | |||
【近本】 | ファースト併殺打 | D0-2T | |||
5回裏 | |||||
【宇佐見】 | ピッチャーゴロ | D0-2T | |||
【山本】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【メヒア】 | ピッチャー犠打 | D0-2T | |||
【代打・カリステ】 | ファーストファウルフライ | D0-2T | |||
6回表 | |||||
【中野】 | ファーストゴロ | D0-2T | |||
【森下】 | レフトフライ | D0-2T | |||
【大山】 | センターフライ | D0-2T | |||
6回裏 | |||||
【田中】 | フォアボール | D0-2T | |||
【高橋周】 | ライトヒット | D0-2T | |||
【中田】 | センタータイムリーヒット | D1-2T | |||
【細川】 | レフトヒット | D1-2T | |||
(投手交代)大竹 → 岡留 | |||||
【代打・中島】 | デッドボール | D2-2T | |||
(代走)後藤 | |||||
【宇佐見】 | レフトタイムリーヒット | D3-2T | |||
(代走)加藤匠 | |||||
【山本】 | ファーストフライ | D3-2T | |||
【代打・村松】 | フォアボール | D4-2T | |||
【カリステ】 | サード併殺打 | D4-2T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)メヒア → 清水 | |||||
【佐藤輝】 | レフトファウルフライ | D4-2T | |||
【ノイジー】 | ショートゴロ | D4-2T | |||
【代打・長坂】 | 見逃し三振 | D4-2T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)岡留 → 浜地 | |||||
【田中】 | レフトフライ | D4-2T | |||
【高橋周】 | サードゴロ | D4-2T | |||
【中田】 | レフトフライ | D4-2T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)清水 → 齋藤 | |||||
【代打・小野寺】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
【代打・原口】 | ライトヒット | D4-2T | |||
(代走)小幡 | |||||
【近本】 | センターフライ | D4-2T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | D4-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 漆原 | |||||
【細川】 | レフトヒット | D4-2T | |||
【後藤】 | キャッチャー犠打 | D4-2T | |||
【加藤匠】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
【山本】 | ライトタイムリーヒット | D5-2T | |||
【代打・大島】 | センターフライ | D5-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)齋藤 → マルティネス | |||||
【森下】 | セカンドフライ | D5-2T | |||
【大山】 | セカンドゴロ | D5-2T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | D5-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。