FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | 赤星-横川-泉 |
---|---|
阪神 | 伊藤将-桐敷-岩崎-ゲラ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【萩尾】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【佐々木】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【門脇】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【岡本和】 | レフトフライ | T0-0G | |||
【坂本】 | セカンドライナー | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【中野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【森下】 | サードゴロ | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【丸】 | 右中間スリーベース | T0-0G | |||
【岸田】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【赤星】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | センターフライ | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【前川】 | デッドボール | T0-0G | |||
【梅野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【萩尾】 | ショートフライ | T0-0G | |||
【佐々木】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【門脇】 | センターヒット | T0-0G | |||
【岡本和】 | センターフライ | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【木浪】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【近本】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【中野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【森下】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | T2-0G | |||
4回表 | |||||
【坂本】 | フォアボール | T2-0G | |||
【丸】 | センターヒット | T2-0G | |||
【岸田】 | ファースト犠打(エラー) | T2-0G | |||
【吉川】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
【赤星】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
【萩尾】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
4回裏 | |||||
【大山】 | フォアボール | T2-0G | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
ランナー大山が二盗アウト | T2-0G | ||||
【前川】 | レフトフライ | T2-0G | |||
5回表 | |||||
【佐々木】 | ファーストゴロ | T2-0G | |||
【門脇】 | ライトヒット | T2-0G | |||
【岡本和】 | ライトフライ | T2-0G | |||
【坂本】 | ピッチャーゴロ | T2-0G | |||
5回裏 | |||||
【梅野】 | センターフライ | T2-0G | |||
【木浪】 | サードゴロ | T2-0G | |||
【伊藤将】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
6回表 | |||||
【丸】 | フォアボール | T2-0G | |||
【岸田】 | サード犠打 | T2-0G | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
【代打・大城卓】 | センターフライ | T2-0G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)赤星 → 横川 | |||||
【近本】 | フォアボール | T2-0G | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | T2-0G | |||
【森下】 | フォアボール | T2-0G | |||
【大山】 | ショート併殺打 | T2-0G | |||
7回表 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 桐敷 | |||||
【萩尾】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
【佐々木】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
【門脇】 | レフト線ツーベース | T2-0G | |||
【岡本和】 | 見逃し三振 | T2-0G | |||
7回裏 | |||||
【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T2-0G | |||
【代打・ノイジー】 | レフトフライ | T2-0G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
【坂本】 | レフトフライ | T2-0G | |||
【丸】 | セカンドフライ | T2-0G | |||
【代打・オコエ】 | ショートヒット | T2-0G | |||
【吉川】 | サードゴロ | T2-0G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)横川 → 泉 | |||||
【木浪】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
【代打・糸原】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
【近本】 | レフトフライ | T2-0G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)岩崎 → ゲラ | |||||
【大城卓】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
【萩尾】 | 空振り三振 | T2-0G | |||
【佐々木】 | ショートゴロ | T2-0G | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。