FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 門別-岡留-浜地-加治屋 |
---|---|
巨人 | 戸郷-高梨-バルドナード-船迫-大勢-泉 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | センターフライ | G0-0T | |||
【中野】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【森下】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【丸】 | センターフライ | G0-0T | |||
【増田大】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【吉川】 | 右中間ツーベース | G0-0T | |||
【岡本和】 | フォアボール | G0-0T | |||
【坂本】 | レフトタイムリーヒット | G1-0T | |||
【長野】 | レフトタイムリーヒット | G2-0T | |||
【小林】 | センタータイムリーヒット | G3-0T | |||
【門脇】 | センタータイムリーヒット | G4-0T | |||
【戸郷】 | ショートゴロ | G4-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | 左中間ソロホームラン | G4-1T | |||
【ノイジー】 | セカンドゴロ | G4-1T | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | G4-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G4-1T | |||
2回裏 | |||||
【丸】 | ファーストゴロ | G4-1T | |||
【増田大】 | ショートゴロ | G4-1T | |||
【吉川】 | レフトフライ(エラー) | G4-1T | |||
【岡本和】 | レフト2ランホームラン | G6-1T | |||
【坂本】 | レフトフライ | G6-1T | |||
3回表 | |||||
【木浪】 | ピッチャーゴロ | G6-1T | |||
【門別】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
【近本】 | フォアボール | G6-1T | |||
【中野】 | セカンドフライ | G6-1T | |||
3回裏 | |||||
【長野】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
【小林】 | ショートゴロ | G6-1T | |||
【門脇】 | フォアボール | G6-1T | |||
【戸郷】 | ライトフライ | G6-1T | |||
4回表 | |||||
【森下】 | サードゴロ | G6-1T | |||
【大山】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
【ノイジー】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
4回裏 | |||||
(投手交代)門別 → 岡留 | |||||
(守備交代)前川 レフト | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
【増田大】 | セカンドフライ | G6-1T | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | G6-1T | |||
5回表 | |||||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | G6-1T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
【木浪】 | レフトフライ | G6-1T | |||
5回裏 | |||||
【岡本和】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
【坂本】 | ライト線ツーベース | G6-1T | |||
【長野】 | ライトフライ | G6-1T | |||
【小林】 | 見逃し三振 | G6-1T | |||
6回表 | |||||
(守備交代)佐々木 ライト | |||||
【前川】 | ショートフライ | G6-1T | |||
【近本】 | ライトフライ | G6-1T | |||
【中野】 | ライトソロホームラン | G6-2T | |||
【森下】 | フォアボール | G6-2T | |||
【大山】 | フォアボール | G6-2T | |||
【代打・糸原】 | 右中間タイムリーツーベース | G6-3T | |||
(投手交代)戸郷 → 高梨 | |||||
【佐藤輝】 | フォアボール | G6-3T | |||
【梅野】 | ショートゴロ | G6-3T | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)岡留 → 浜地 | |||||
【門脇】 | セカンドフライ | G6-3T | |||
【代打・萩尾】 | ライトフライ | G6-3T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G6-3T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)高梨 → バルドナード | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | G6-3T | |||
【前川】 | サードファウルフライ | G6-3T | |||
【近本】 | フォアボール | G6-3T | |||
【中野】 | レフトフライ | G6-3T | |||
7回裏 | |||||
【増田大】 | ファーストゴロ | G6-3T | |||
【吉川】 | セカンドフライ | G6-3T | |||
【岡本和】 | セカンドフライ | G6-3T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)バルドナード → 船迫 | |||||
【森下】 | 空振り三振 | G6-3T | |||
【大山】 | レフトソロホームラン | G6-4T | |||
【代打・原口】 | センターフライ | G6-4T | |||
【佐藤輝】 | デッドボール | G6-4T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | G6-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 加治屋 | |||||
【坂本】 | ライトヒット | G6-4T | |||
【佐々木】 | ピッチャーゴロ(エラー) | G6-4T | |||
【小林】 | サード犠打 | G6-4T | |||
(代走)湯浅 | |||||
【門脇】 | レフト2点タイムリーヒット | G8-4T | |||
【代打・梶谷】 | 空振り三振 | G8-4T | |||
ランナー門脇が二盗アウト | G8-4T | ||||
9回表 | |||||
(投手交代)船迫 → 大勢 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | G8-4T | |||
【前川】 | レフトフライ | G8-4T | |||
【近本】 | センターヒット | G8-4T | |||
【中野】 | センターヒット | G8-4T | |||
【森下】 | レフトタイムリーヒット | G8-5T | |||
(投手交代)大勢 → 泉 | |||||
【大山】 | セカンドフライ | G8-5T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。