FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 青柳-石井-島本-岩崎-ゲラ |
|---|---|
| DeNA | 東-森原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライトソロホームラン | DB0-1T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | DB0-1T | |||
| 【森下】 | センターフライ | DB0-1T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【神里】 | 空振り三振 | DB0-1T | |||
| 【関根】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【佐野】 | デッドボール | DB0-1T | |||
| 【牧】 | フォアボール | DB0-1T | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | ショートフライ | DB1-1T | |||
| 【山本】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【井上】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| ランナー佐藤輝が一塁牽制アウト | DB1-1T | ||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB1-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【京田】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【東】 | センターヒット | DB1-1T | |||
| 【神里】 | センターヒット | DB1-1T | |||
| 【関根】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | ピッチャーライナー | DB1-1T | |||
| 【青柳】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【牧】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【宮崎】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【筒香】 | センターフライ | DB1-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 【井上】 | 見逃し三振 | DB1-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【山本】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【東】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【神里】 | レフトフライ | DB1-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【木浪】 | ライトヒット | DB1-1T | |||
| 【青柳】 | セカンドゴロ | DB1-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【関根】 | 空振り三振 | DB1-1T | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | DB1-1T | |||
| 【牧】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | DB1-1T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | DB1-1T | |||
| 【森下】 | フォアボール | DB1-1T | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | DB1-2T | |||
| 【井上】 | サードタイムリーヒット | DB1-3T | |||
| (守備交代)森敬 ショート | |||||
| 【佐藤輝】 | サードファウルフライ | DB1-3T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB1-3T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【森敬】 | 右中間スリーベース | DB1-3T | |||
| 【筒香】 | 右中間タイムリースリーベース | DB2-3T | |||
| (投手交代)青柳 → 石井 | |||||
| 【山本】 | フォアボール | DB2-3T | |||
| 【京田】 | センタータイムリーヒット | DB3-3T | |||
| 【東】 | スリーバント失敗 | DB3-3T | |||
| 【代打・蝦名】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| (投手交代)石井 → 島本 | |||||
| (守備交代)ノイジー レフト | |||||
| 【関根】 | ショートライナー | DB3-3T | |||
| 7回表 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | DB3-3T | |||
| 【ノイジー】 | ライトツーベース | DB3-3T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐野】 | ショートゴロ | DB3-3T | |||
| 【牧】 | レフトフライ | DB3-3T | |||
| 【森敬】 | ファーストゴロ | DB3-3T | |||
| 8回表 | |||||
| 【森下】 | レフトフライ | DB3-3T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | DB3-3T | |||
| 【代打・原口】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 岩崎 | |||||
| 【筒香】 | ライトヒット | DB3-3T | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | DB3-3T | |||
| 【京田】 | ショートゴロ | DB3-3T | |||
| 【代打・楠本】 | ライトフライ | DB3-3T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)東 → 森原 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | DB3-3T | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | DB3-3T | |||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | DB3-3T | |||
| (代走)小幡 | |||||
| 【ノイジー】 | レフトタイムリーヒット | DB3-4T | |||
| 【近本】 | レフトフライ | DB3-4T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB3-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ゲラ | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | DB3-4T | |||
| 【関根】 | ショートフライ | DB3-4T | |||
| 【佐野】 | レフトフライ | DB3-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















