FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-漆原 |
|---|---|
| 中日 | 高橋宏-齋藤-マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【森下】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【田中】 | ライト線ツーベース | D0-0T | |||
| 【カリステ】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【細川】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【中田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【石川昂】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【村松】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【加藤匠】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【木浪】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【高橋宏】 | ライトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【岡林】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【田中】 | ライトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 【カリステ】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【前川】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中田】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【石川昂】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【加藤匠】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【村上】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋宏】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【岡林】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【田中】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【大山】 | キャッチャーファウルフライ | D1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | 右中間ツーベース | D1-0T | |||
| 【前川】 | ファーストフィルダースチョイス | D1-1T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | D1-2T | |||
| 【木浪】 | 敬遠 | D1-2T | |||
| 【村上】 | サードゴロ | D1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【細川】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【中田】 | ファーストファウルフライ | D1-2T | |||
| 【石川昂】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【森下】 | サードゴロ | D1-2T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | D1-2T | |||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | D1-2T | |||
| 【大山】 | サードゴロ | D1-2T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【村松】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【代打・福永】 | ショートフライ | D1-2T | |||
| 【代打・宇佐見】 | ショートゴロ(エラー) | D1-2T | |||
| (代走)尾田 | |||||
| ランナー尾田が一塁牽制アウト | D1-2T | ||||
| 【岡林】 | 途中終了 | D1-2T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 齋藤 | |||||
| (守備交代)木下 キャッチャー | |||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 【代打・ノイジー】 | ファーストゴロ | D1-2T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | D1-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【岡林】 | ライトオーバーツーベース | D1-2T | |||
| 【田中】 | キャッチャーゴロ(エラー) | D1-2T | |||
| 【カリステ】 | ライトタイムリーヒット | D2-2T | |||
| 【細川】 | フォアボール | D2-2T | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | D2-2T | |||
| 【石川昂】 | ライト2点タイムリーヒット | D4-2T | |||
| (投手交代)村上 → 漆原 | |||||
| (代走)山本 | |||||
| 【村松】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【木下】 | サードゴロ | D4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)齋藤 → マルティネス | |||||
| (守備交代)三好 レフト | |||||
| 【代打・糸原】 | キャッチャーゴロ | D4-2T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | D4-2T | |||
| 【森下】 | フォアボール | D4-2T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | D4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















