FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-富田-岡留 |
|---|---|
| 広島 | 床田-島内-黒原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【大山】 | デッドボール | C0-0T | |||
| 【ノイジー】 | ファーストフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【秋山】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【野間】 | ライトタイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【菊池】 | ピッチャー犠打 | C1-0T | |||
| 【小園】 | ショートフライ | C1-0T | |||
| 【坂倉】 | ライトフライ | C1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【渡邉】 | サードゴロ | C1-0T | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | C1-0T | |||
| 【木浪】 | ショートゴロ | C1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【末包】 | レフト線ツーベース | C1-0T | |||
| 【矢野】 | ファーストバントヒット | C1-0T | |||
| 【林】 | ライトタイムリーヒット | C2-0T | |||
| 【床田】 | サードファウルフライ | C2-0T | |||
| 【秋山】 | ファーストゴロ | C2-0T | |||
| 【野間】 | レフトフライ | C2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | センターフライ | C2-0T | |||
| 【近本】 | レフトヒット | C2-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | C2-0T | ||||
| 【森下】 | 途中終了 | C2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | C2-0T | |||
| 【小園】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| 【坂倉】 | ライトヒット | C2-0T | |||
| 【末包】 | センター3ランホームラン | C5-0T | |||
| 【矢野】 | ファーストゴロ | C5-0T | |||
| 【林】 | レフトファウルフライ | C5-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | レフトヒット | C5-0T | |||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | C5-0T | |||
| 【ノイジー】 | セカンド併殺打 | C5-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【床田】 | キャッチャーファウルフライ | C5-0T | |||
| 【秋山】 | ライトヒット | C5-0T | |||
| 【野間】 | ショートライナー | C5-0T | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | C5-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【渡邉】 | センターヒット | C5-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | C5-0T | |||
| 【木浪】 | ショート併殺打 | C5-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小園】 | セカンドフライ | C5-0T | |||
| 【坂倉】 | ファーストライナー | C5-0T | |||
| 【末包】 | フォアボール | C5-0T | |||
| 【矢野】 | レフトフライ | C5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・井上】 | ライトフライ | C5-0T | |||
| 【近本】 | ライトフライ | C5-0T | |||
| 【中野】 | フォアボール | C5-0T | |||
| 【森下】 | キャッチャーファウルフライ | C5-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 富田 | |||||
| 【林】 | ショートヒット | C5-0T | |||
| 【床田】 | ピッチャー犠打 | C5-0T | |||
| 【秋山】 | ピッチャーゴロ | C5-0T | |||
| 【野間】 | 右中間タイムリースリーベース | C6-0T | |||
| 【菊池】 | ファーストファウルフライ | C6-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | C6-0T | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | C6-0T | |||
| 【渡邉】 | サードゴロ(エラー) | C6-0T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | C6-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【小園】 | ライトフライ | C6-0T | |||
| 【坂倉】 | センターフライ | C6-0T | |||
| 【末包】 | ファーストフライ | C6-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【木浪】 | サードヒット | C6-0T | |||
| 【代打・ミエセス】 | サードゴロ(エラー) | C6-0T | |||
| 【近本】 | ライトヒット | C6-0T | |||
| 【中野】 | レフトタイムリーヒット | C6-1T | |||
| 【森下】 | レフト犠牲フライ | C6-2T | |||
| (投手交代)床田 → 島内 | |||||
| 【大山】 | センターフライ | C6-2T | |||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | C6-2T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)富田 → 岡留 | |||||
| 【矢野】 | サードフライ | C6-2T | |||
| 【林】 | フォアボール | C6-2T | |||
| (代走)羽月 | |||||
| 【代打・松山】 | センターフライ | C6-2T | |||
| 【秋山】 | レフトフライ | C6-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)島内 → 黒原 | |||||
| (守備交代)二俣 ファースト | |||||
| 【渡邉】 | 空振り三振 | C6-2T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | C6-2T | |||
| 【代打・原口】 | 空振り三振 | C6-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















