FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 才木 |
---|---|
ロッテ | メルセデス-吉田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【森下】 | レフトソロホームラン | M0-1T | |||
【中野】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
【渡邉】 | サードゴロ | M0-1T | |||
【近本】 | 左中間ツーベース | M0-1T | |||
【原口】 | サードゴロ | M0-1T | |||
1回裏 | |||||
【岡】 | センターフライ | M0-1T | |||
【小川】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
【高部】 | レフトヒット | M0-1T | |||
【ソト】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【ミエセス】 | ピッチャーゴロ | M0-1T | |||
【小幡】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
2回裏 | |||||
【ポランコ】 | ライトフライ | M0-1T | |||
【安田】 | ファーストゴロ | M0-1T | |||
【中村奨】 | センターフライ | M0-1T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【森下】 | レフトヒット | M0-1T | |||
【中野】 | ショートライナー | M0-1T | |||
【渡邉】 | レフトフライ | M0-1T | |||
3回裏 | |||||
【佐藤】 | ファーストゴロ | M0-1T | |||
【友杉】 | センターフライ | M0-1T | |||
【岡】 | ピッチャーライナー | M0-1T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | ライトヒット | M0-1T | |||
【原口】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【大山】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
【ミエセス】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
4回裏 | |||||
【小川】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
【高部】 | 見逃し三振 | M0-1T | |||
【ソト】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
5回表 | |||||
【小幡】 | 見逃し三振 | M0-1T | |||
【梅野】 | ライトフライ | M0-1T | |||
【森下】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
5回裏 | |||||
【ポランコ】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
【安田】 | ショートフライ | M0-1T | |||
【中村奨】 | ショートヒット | M0-1T | |||
【佐藤】 | センターフライ | M0-1T | |||
6回表 | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
【渡邉】 | サードゴロ | M0-1T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
6回裏 | |||||
【友杉】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
【岡】 | レフトフライ | M0-1T | |||
【小川】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
7回表 | |||||
【原口】 | ショートファウルフライ | M0-1T | |||
【大山】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【ミエセス】 | セカンドフライ | M0-1T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【高部】 | レフトフライ | M0-1T | |||
【ソト】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【ポランコ】 | ライトヒット | M0-1T | |||
【安田】 | セカンドゴロ | M0-1T | |||
8回表 | |||||
【小幡】 | センターフライ | M0-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
【森下】 | フォアボール | M0-1T | |||
ランナー森下が二盗アウト | M0-1T | ||||
【中野】 | 途中終了 | M0-1T | |||
8回裏 | |||||
【中村奨】 | センターフライ | M0-1T | |||
【佐藤】 | 右中間ツーベース | M0-1T | |||
(代走)和田 | |||||
【友杉】 | ショートゴロ | M0-1T | |||
【岡】 | 空振り三振 | M0-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)メルセデス → 吉田 | |||||
(守備交代)柿沼 キャッチャー | |||||
【中野】 | ライトフライ | M0-1T | |||
【渡邉】 | ライトフライ | M0-1T | |||
【近本】 | レフトフライ | M0-1T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)熊谷 サード | |||||
【小川】 | センターヒット | M0-1T | |||
【高部】 | ショートヒット | M0-1T | |||
【ソト】 | ショート併殺打 | M0-1T | |||
【ポランコ】 | セカンドゴロ | M0-1T |
※この画面は自動更新されません。