FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 村上 |
---|---|
オリックス | 曽谷-山田-古田島-本田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【前川】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【森下】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【中川】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【来田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【太田】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
2回表 | |||||
【渡邉】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【佐藤輝】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【ミエセス】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【梅野】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
2回裏 | |||||
【西川】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【紅林】 | ライトファウルフライ | BS0-0T | |||
【宗】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【杉本】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
3回表 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【前川】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【森下】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
3回裏 | |||||
【頓宮】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【若月】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【中川】 | ファーストフライ | BS0-0T | |||
4回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【渡邉】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【ミエセス】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
4回裏 | |||||
【来田】 | セカンドゴロ | BS0-0T | |||
【太田】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
【西川】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
5回表 | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | BS0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
5回裏 | |||||
【紅林】 | センターヒット | BS0-0T | |||
【宗】 | キャッチャー犠打 | BS0-0T | |||
【杉本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
【頓宮】 | 右中間タイムリーツーベース | BS1-0T | |||
【若月】 | サードライナー | BS1-0T | |||
6回表 | |||||
【前川】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【森下】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
【近本】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【渡邉】 | サードライナー | BS1-0T | |||
【佐藤輝】 | ファーストヒット | BS1-0T | |||
【ミエセス】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
6回裏 | |||||
【中川】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
【来田】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【太田】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
【西川】 | ライトタイムリーヒット | BS2-0T | |||
【紅林】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
【宗】 | セカンド併殺打 | BS2-0T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)曽谷 → 山田 | |||||
【木浪】 | 見逃し三振 | BS2-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
7回裏 | |||||
【杉本】 | ライトフライ | BS2-0T | |||
【頓宮】 | セカンドフライ | BS2-0T | |||
【若月】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)山田 → 古田島 | |||||
(守備交代)小田 レフト | |||||
【前川】 | レフトフライ | BS2-0T | |||
【森下】 | サードゴロ | BS2-0T | |||
【近本】 | ファーストライナー | BS2-0T | |||
8回裏 | |||||
【中川】 | キャッチャーファウルフライ | BS2-0T | |||
【来田】 | 右中間ツーベース | BS2-0T | |||
【太田】 | レフト線タイムリーツーベース | BS3-0T | |||
【西川】 | センタータイムリーヒット | BS4-0T | |||
【紅林】 | レフトヒット | BS4-0T | |||
【宗】 | ショートゴロ | BS4-0T | |||
【小田】 | レフトフライ | BS4-0T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)古田島 → 本田 | |||||
(守備交代)宜保 セカンド | |||||
【渡邉】 | ショートゴロ | BS4-0T | |||
【佐藤輝】 | サードフライ | BS4-0T | |||
【代打・糸原】 | セカンドゴロ | BS4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。