FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 西勇 |
---|---|
オリックス | 田嶋-吉田-才木-鈴木 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【森下】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
【中野】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【渡邉】 | セカンドフライ | BS0-0T | |||
1回裏 | |||||
【来田】 | レフトフライ(エラー) | BS0-0T | |||
【西野】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【廣岡】 | センターフライ | BS0-0T | |||
【西川】 | ショートライナー | BS0-0T | |||
2回表 | |||||
【近本】 | ピッチャーゴロ | BS0-0T | |||
【原口】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【ミエセス】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【豊田】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【梅野】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【木浪】 | センターフライ | BS0-0T | |||
2回裏 | |||||
【紅林】 | レフトヒット | BS0-0T | |||
【宗】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
【頓宮】 | ファーストフライ | BS0-0T | |||
【セデーニョ】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
3回表 | |||||
【森下】 | ショートフライ | BS0-0T | |||
【中野】 | ライトヒット | BS0-0T | |||
【渡邉】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【近本】 | セカンド併殺打 | BS0-0T | |||
3回裏 | |||||
【若月】 | ショートゴロ | BS0-0T | |||
【来田】 | 空振り三振 | BS0-0T | |||
【西野】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
4回表 | |||||
【原口】 | フォアボール | BS0-0T | |||
【ミエセス】 | ショートフライ | BS0-0T | |||
【豊田】 | 左中間ツーベース | BS0-0T | |||
【梅野】 | ショートフィルダースチョイス | BS0-1T | |||
【木浪】 | ライト線タイムリーツーベース | BS0-2T | |||
【森下】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | BS0-4T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
【渡邉】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
4回裏 | |||||
【廣岡】 | サードゴロ | BS0-4T | |||
【西川】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
【紅林】 | ライトフライ | BS0-4T | |||
5回表 | |||||
【近本】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【原口】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【ミエセス】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
5回裏 | |||||
【宗】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
【頓宮】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS0-4T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)田嶋 → 吉田 | |||||
【豊田】 | セカンドゴロ | BS0-4T | |||
【梅野】 | センターオーバーツーベース | BS0-4T | |||
【木浪】 | センターフライ | BS0-4T | |||
【森下】 | デッドボール | BS0-4T | |||
【中野】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)島田 レフト | |||||
【若月】 | 左中間ツーベース | BS0-4T | |||
【来田】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
【西野】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
【廣岡】 | セカンドフライ | BS0-4T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)吉田 → 才木 | |||||
【渡邉】 | ファーストファウルフライ | BS0-4T | |||
【近本】 | ファーストゴロ | BS0-4T | |||
【代打・前川】 | レフトフライ | BS0-4T | |||
【原口】 | レフトソロホームラン | BS0-5T | |||
【代打・前川】 | レフトフライ | BS0-5T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)熊谷 サード | |||||
【西川】 | ピッチャーゴロ | BS0-5T | |||
【紅林】 | ライトフライ | BS0-5T | |||
【宗】 | センターフライ | BS0-5T | |||
8回表 | |||||
【島田】 | 見逃し三振 | BS0-5T | |||
【梅野】 | フォアボール | BS0-5T | |||
【木浪】 | セカンド併殺打 | BS0-5T | |||
8回裏 | |||||
【頓宮】 | ショートゴロ | BS0-5T | |||
【セデーニョ】 | 空振り三振 | BS0-5T | |||
【代打・杉本】 | レフトヒット | BS0-5T | |||
【来田】 | ライトヒット | BS0-5T | |||
【代打・森】 | ショートフライ | BS0-5T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)才木 → 鈴木 | |||||
(守備交代)福永 キャッチャー | |||||
【森下】 | ショートゴロ | BS0-5T | |||
【中野】 | 空振り三振 | BS0-5T | |||
【渡邉】 | 空振り三振 | BS0-5T | |||
9回裏 | |||||
【廣岡】 | レフトヒット | BS0-5T | |||
【西川】 | ライトフライ | BS0-5T | |||
【紅林】 | ライトフライ | BS0-5T | |||
【宗】 | ライトフライ | BS0-5T |
※この画面は自動更新されません。