FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 伊藤将 |
|---|---|
| ソフトバンク | モイネロ-松本裕-オスナ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【中野】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【ノイジー】 | レフトオーバーツーベース | H0-0T | |||
| 【近本】 | セカンドヒット | H0-0T | |||
| 【原口】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【周東】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【今宮】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【渡邉】 | レフト線ツーベース | H0-0T | |||
| 【豊田】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【坂本】 | ショートヒット | H0-0T | |||
| 【木浪】 | セカンド併殺打 | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【山川】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【近藤】 | センターヒット | H0-0T | |||
| 【柳町】 | セカンド併殺打 | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【森下】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【甲斐】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【笹川】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【廣瀨】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【周東】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【原口】 | フォアボール | H0-0T | |||
| ランナー原口が二盗 | H0-0T | ||||
| 【渡邉】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【豊田】 | ファーストライナー | H0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【今宮】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【栗原】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【山川】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【近藤】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | H0-0T | |||
| 【木浪】 | ファースト犠打 | H0-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【柳町】 | レフトフライ | H0-0T | |||
| 【甲斐】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【笹川】 | センターヒット | H0-0T | |||
| ランナー笹川が二盗 | H0-0T | ||||
| 【廣瀨】 | レフト2ランホームラン | H2-0T | |||
| 【周東】 | サードゴロ | H2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【ノイジー】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
| 【近本】 | センターヒット | H2-0T | |||
| ランナー近本が二盗 | H2-0T | ||||
| 【原口】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 【渡邉】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【今宮】 | サードゴロ | H2-0T | |||
| 【栗原】 | ライトヒット | H2-0T | |||
| 【山川】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 【近藤】 | サードフライ | H2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【豊田】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | H2-0T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【柳町】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 【甲斐】 | レフトオーバーツーベース | H2-0T | |||
| 【笹川】 | サードゴロ(エラー) | H2-0T | |||
| 【廣瀨】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
| 【周東】 | レフトフライ | H2-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)モイネロ → 松本裕 | |||||
| (守備交代)緒方 レフト | |||||
| 【森下】 | ファーストフライ | H2-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | H2-0T | |||
| 【ノイジー】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | H2-0T | ||||
| 8回裏 | |||||
| 【今宮】 | ショートゴロ | H2-0T | |||
| 【栗原】 | セカンドゴロ | H2-0T | |||
| 【山川】 | センターフライ | H2-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)松本裕 → オスナ | |||||
| (守備交代)川瀬 セカンド | |||||
| (守備交代)佐藤直 ライト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ(エラー) | H2-0T | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | H2-0T | |||
| 【代打・前川】 | ファーストファウルフライ | H2-0T | |||
| 【代打・佐藤輝】 | 空振り三振 | H2-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















