FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ビーズリー-富田-島本-浜地-漆原 |
---|---|
ソフトバンク | 東浜-杉山-長谷川-津森-ヘルナンデス |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | サードヒット | H0-0T | |||
ランナー近本が二盗 | H0-0T | ||||
【中野】 | レフトフライ | H0-0T | |||
【森下】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトフライ | H0-0T | |||
1回裏 | |||||
【周東】 | センターヒット | H0-0T | |||
ランナー周東が二盗 | H0-0T | ||||
【今宮】 | フォアボール | H0-0T | |||
【栗原】 | ピッチャー犠打 | H0-0T | |||
【山川】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
【近藤】 | 左中間3ランホームラン | H3-0T | |||
【柳町】 | センターフライ | H3-0T | |||
2回表 | |||||
【前川】 | センターフライ | H3-0T | |||
【糸原】 | フォアボール | H3-0T | |||
【ノイジー】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
【木浪】 | ライトフライ | H3-0T | |||
2回裏 | |||||
【甲斐】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【笹川】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
【廣瀨】 | センターヒット | H3-0T | |||
ランナー廣瀨が二盗アウト | H3-0T | ||||
【周東】 | 途中終了 | H3-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
【中野】 | センターフライ | H3-0T | |||
3回裏 | |||||
【周東】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
【今宮】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
【栗原】 | ファーストゴロ | H3-0T | |||
4回表 | |||||
【森下】 | ライトフライ | H3-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | H3-0T | |||
【前川】 | レフト線ヒット | H3-0T | |||
【糸原】 | セカンドゴロ | H3-0T | |||
4回裏 | |||||
【山川】 | サードゴロ | H3-0T | |||
【近藤】 | ピッチャーゴロ | H3-0T | |||
【柳町】 | フォアボール | H3-0T | |||
【甲斐】 | ショートゴロ | H3-0T | |||
5回表 | |||||
【ノイジー】 | ライトフライ | H3-0T | |||
【木浪】 | ピッチャーヒット | H3-0T | |||
【梅野】 | 見逃し三振 | H3-0T | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | H3-0T | |||
5回裏 | |||||
【笹川】 | ライトソロホームラン | H4-0T | |||
【廣瀨】 | ライトフライ | H4-0T | |||
【周東】 | フォアボール | H4-0T | |||
【今宮】 | ライトヒット | H4-0T | |||
(投手交代)ビーズリー → 富田 | |||||
【栗原】 | ライトフライ | H5-0T | |||
【山川】 | レフトオーバータイムリーヒット | H6-0T | |||
【近藤】 | センターフライ | H6-0T | |||
6回表 | |||||
【中野】 | ライトヒット | H6-0T | |||
【森下】 | ショートゴロ | H6-0T | |||
【佐藤輝】 | ライト線ツーベース | H6-0T | |||
【前川】 | ファーストゴロ | H6-1T | |||
【糸原】 | ショートゴロ | H6-1T | |||
(投手交代)島本 → 浜地 | |||||
6回裏 | |||||
(投手交代)富田 → 島本 | |||||
【柳町】 | 見逃し三振 | H6-1T | |||
【甲斐】 | ファーストゴロ | H6-1T | |||
【笹川】 | セカンドゴロ | H6-1T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)東浜 → 杉山 | |||||
【ノイジー】 | フォアボール | H6-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【木浪】 | 空振り三振 | H6-1T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | H6-1T | |||
【近本】 | レフトフライ | H6-1T | |||
7回裏 | |||||
【廣瀨】 | ショートフライ | H6-1T | |||
【周東】 | ショートゴロ | H6-1T | |||
【今宮】 | ファーストゴロ | H6-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)杉山 → 長谷川 | |||||
(守備交代)佐藤直 センター | |||||
【中野】 | フォアボール | H6-1T | |||
【森下】 | レフトヒット | H6-1T | |||
【佐藤輝】 | レフトフライ | H6-1T | |||
【前川】 | セカンドライナー | H6-1T | |||
【糸原】 | センタータイムリーヒット | H6-2T | |||
(投手交代)長谷川 → 津森 | |||||
【ノイジー】 | 空振り三振 | H6-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)浜地 → 漆原 | |||||
【栗原】 | サードフライ | H6-2T | |||
【山川】 | 空振り三振 | H6-2T | |||
【近藤】 | フォアボール | H6-2T | |||
【代打・中村晃】 | フォアボール | H6-2T | |||
【甲斐】 | サードゴロ | H6-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)津森 → ヘルナンデス | |||||
(守備交代)緒方 レフト | |||||
【木浪】 | デッドボール | H6-2T | |||
(代走)小幡 | |||||
【梅野】 | センターヒット | H6-2T | |||
【近本】 | センターフライ | H6-2T | |||
【中野】 | 空振り三振 | H6-2T | |||
【森下】 | セカンドフライ | H6-2T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。