FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 東-森原 |
|---|---|
| 阪神 | 伊藤将-島本-浜地-西純 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【度会】 | サードゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【牧】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【ノイジー】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【宮崎】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【山本】 | ショート併殺打 | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | T1-0DB | |||
| 【渡邉】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【豊田】 | ショートゴロ | T1-0DB | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T1-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【森敬】 | ファーストゴロ | T1-0DB | |||
| 【東】 | サードゴロ(エラー) | T1-0DB | |||
| 【関根】 | ライトヒット | T1-0DB | |||
| 【度会】 | レフトフライ | T1-0DB | |||
| 【オースティン】 | レフト3ランホームラン | T1-3DB | |||
| 【牧】 | センターヒット | T1-3DB | |||
| ランナー牧が二盗 | T1-3DB | ||||
| 【宮崎】 | フォアボール | T1-3DB | |||
| 【佐野】 | サードゴロ | T1-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小幡】 | ファーストゴロ | T1-3DB | |||
| 【伊藤将】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T1-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【山本】 | レフトフライ | T1-3DB | |||
| 【森敬】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 【東】 | 見逃し三振 | T1-3DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | レフトヒット | T1-3DB | |||
| 【ノイジー】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-3DB | |||
| 【大山】 | レフトタイムリーヒット | T2-3DB | |||
| 【渡邉】 | サードゴロ | T2-3DB | |||
| 【豊田】 | セカンド併殺打 | T2-3DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T2-3DB | |||
| 【度会】 | セカンドゴロ | T2-3DB | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本】 | ライトフライ | T2-3DB | |||
| 【小幡】 | センターヒット | T2-3DB | |||
| 【伊藤将】 | ピッチャー犠打 | T2-3DB | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T2-3DB | |||
| 6回表 | |||||
| 【牧】 | レフト線ツーベース | T2-3DB | |||
| 【宮崎】 | ファーストゴロ | T2-3DB | |||
| 【佐野】 | ライトタイムリーヒット | T2-4DB | |||
| 【山本】 | レフトヒット | T2-4DB | |||
| 【森敬】 | ショートフライ | T2-4DB | |||
| 【東】 | ショートゴロ | T2-4DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-4DB | |||
| 【ノイジー】 | センターフライ | T2-4DB | |||
| 【大山】 | ピッチャーゴロ | T2-4DB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)伊藤将 → 島本 | |||||
| 【関根】 | セカンドゴロ | T2-4DB | |||
| 【度会】 | 左中間ツーベース | T2-4DB | |||
| (投手交代)島本 → 浜地 | |||||
| 【オースティン】 | センタータイムリーヒット | T2-5DB | |||
| 【牧】 | レフト線ツーベース | T2-5DB | |||
| 【宮崎】 | サードゴロ | T2-5DB | |||
| 【佐野】 | ショートフライ | T2-5DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)柴田 サード | |||||
| (守備交代)桑原 センター | |||||
| 【渡邉】 | センターヒット | T2-5DB | |||
| 【豊田】 | センターフライ | T2-5DB | |||
| 【坂本】 | サード併殺打 | T2-5DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【山本】 | 空振り三振 | T2-5DB | |||
| 【森敬】 | ファーストゴロ(エラー) | T2-5DB | |||
| 【東】 | ピッチャー犠打 | T2-5DB | |||
| 【関根】 | レフトフライ | T2-5DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【小幡】 | ライトフライ | T2-5DB | |||
| 【代打・原口】 | センターフライ | T2-5DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-5DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)浜地 → 西純 | |||||
| 【度会】 | レフトフライ | T2-5DB | |||
| 【オースティン】 | サードライナー | T2-5DB | |||
| 【牧】 | ファーストゴロ | T2-5DB | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)東 → 森原 | |||||
| (守備交代)京田 ファースト | |||||
| 【中野】 | ピッチャーゴロ | T2-5DB | |||
| 【ノイジー】 | ライトフライ | T2-5DB | |||
| 【大山】 | ショートフライ | T2-5DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















