FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA | 森唯-ディアス-徳山-京山 |
---|---|
阪神 | 伊藤将-ゲラ-岩崎 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【梶原】 | センターヒット | T0-0DB | |||
ランナー梶原が二塁牽制アウト | T0-0DB | ||||
【度会】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【オースティン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | センターフライ | T0-0DB | |||
【中野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
【前川】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
2回表 | |||||
【牧】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【宮崎】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
【佐野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
2回裏 | |||||
【大山】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
【佐藤輝】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
【島田】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【坂本】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
3回表 | |||||
【山本】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
【森敬】 | センターヒット | T0-0DB | |||
【森唯】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
ランナー森敬が二盗 | T0-0DB | ||||
【梶原】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
3回裏 | |||||
【小幡】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
【伊藤将】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
【近本】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
4回表 | |||||
【度会】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
【オースティン】 | センターソロホームラン | T0-1DB | |||
【牧】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
4回裏 | |||||
【中野】 | センターフライ | T0-1DB | |||
【前川】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【大山】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【佐藤輝】 | ショートライナー | T0-1DB | |||
5回表 | |||||
【佐野】 | フォアボール | T0-1DB | |||
【山本】 | レフトフライ | T0-1DB | |||
【森敬】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
【森唯】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
5回裏 | |||||
【島田】 | ピッチャーヒット | T0-1DB | |||
ランナー島田が二盗 | T0-1DB | ||||
【坂本】 | サードゴロ | T0-1DB | |||
【小幡】 | ライトタイムリーヒット | T1-1DB | |||
【伊藤将】 | キャッチャーファウルフライ | T1-1DB | |||
ランナー小幡が二盗アウト | T1-1DB | ||||
【近本】 | 途中終了 | T1-1DB | |||
6回表 | |||||
【梶原】 | ライトヒット | T1-1DB | |||
【度会】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
【オースティン】 | ショート併殺打 | T1-1DB | |||
6回裏 | |||||
【近本】 | ファーストゴロ | T1-1DB | |||
【中野】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
【前川】 | ライトフライ | T1-1DB | |||
【大山】 | レフトヒット | T1-1DB | |||
(投手交代)森唯 → ディアス | |||||
【佐藤輝】 | ライトタイムリーヒット | T2-1DB | |||
ワイルドピッチ | |||||
【島田】 | サードライナー | T2-1DB | |||
7回表 | |||||
【牧】 | レフトヒット | T2-1DB | |||
【宮崎】 | サード併殺打 | T2-1DB | |||
【佐野】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)ディアス → 徳山 | |||||
【坂本】 | センターヒット | T2-1DB | |||
【小幡】 | ファースト犠打 | T2-1DB | |||
【代打・糸原】 | ショートフライ | T2-1DB | |||
【近本】 | センターフライ | T2-1DB | |||
8回表 | |||||
(投手交代)伊藤将 → ゲラ | |||||
【山本】 | サードゴロ | T2-1DB | |||
【森敬】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
【代打・井上】 | レフト線ツーベース | T2-1DB | |||
【梶原】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)徳山 → 京山 | |||||
【中野】 | セカンドゴロ | T2-1DB | |||
【前川】 | フォアボール | T2-1DB | |||
(代走)植田 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
ランナー植田が二盗 | T2-1DB | ||||
【佐藤輝】 | 敬遠 | T2-1DB | |||
【島田】 | 空振り三振 | T2-1DB | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ゲラ → 岩崎 | |||||
【代打・桑原】 | ライトフライ | T2-1DB | |||
【オースティン】 | フォアボール | T2-1DB | |||
【牧】 | 見逃し三振 | T2-1DB | |||
【宮崎】 | フォアボール | T2-1DB | |||
(代走)関根 | |||||
(代走)京田 | |||||
【佐野】 | ファーストゴロ | T2-1DB | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。