FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-石井-桐敷-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | ジャクソン-京山-坂本-中川虎-佐々木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| ランナー桑原が一塁牽制アウト | DB0-0T | ||||
| 【梶原】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | ファーストフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【前川】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【木浪】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【オースティン】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【京田】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【戸柱】 | デッドボール | DB0-0T | |||
| 【林】 | センター犠牲フライ | DB1-0T | |||
| 【ジャクソン】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【村上】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【桑原】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 【梶原】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【牧】 | サード併殺打 | DB1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | DB1-0T | |||
| 【大山】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【前川】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【オースティン】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【佐野】 | センターヒット | DB1-0T | |||
| 【京田】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【戸柱】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【林】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【ジャクソン】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【桑原】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | デッドボール | DB1-0T | |||
| 【中野】 | キャッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | DB1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトオーバーヒット | DB1-1T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | DB1-2T | |||
| (投手交代)ジャクソン → 京山 | |||||
| 【前川】 | セカンドフライ | DB1-2T | |||
| 【木浪】 | フォアボール | DB1-2T | |||
| 【坂本】 | レフト2点タイムリーヒット | DB1-4T | |||
| 【村上】 | ファーストゴロ | DB1-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【梶原】 | レフトフライ | DB1-4T | |||
| 【牧】 | センターフライ | DB1-4T | |||
| 【オースティン】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)京山 → 坂本 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【中野】 | ショートフライ | DB1-4T | |||
| 【森下】 | フォアボール | DB1-4T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【京田】 | 見逃し三振 | DB1-4T | |||
| 【戸柱】 | キャッチャーファウルフライ | DB1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)坂本 → 中川虎 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | DB1-4T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | DB1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【林】 | ライトヒット | DB1-4T | |||
| 【代打・度会】 | ショートゴロ | DB1-4T | |||
| 【桑原】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【代打・山本】 | レフト線ツーベース | DB1-4T | |||
| 【代打・宮崎】 | センタータイムリーヒット | DB2-4T | |||
| (代走)知野 | |||||
| (投手交代)村上 → 石井 | |||||
| 【牧】 | サードゴロ | DB2-4T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【オースティン】 | 敬遠 | DB2-4T | |||
| (投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
| 【佐野】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)中川虎 → 佐々木 | |||||
| (守備交代)蝦名 センター | |||||
| 【坂本】 | サードゴロ | DB2-4T | |||
| 【代打・糸原】 | センターフライ | DB2-4T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB2-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| 【京田】 | レフトフライ | DB2-4T | |||
| 【蝦名】 | ショートゴロ | DB2-4T | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | DB2-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















