FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | ビーズリー-桐敷-石井-岩崎 |
---|---|
ヤクルト | 吉村-山野-山本-ロドリゲス-石山 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | S0-0T | |||
【森下】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【岩田】 | ピッチャーバントヒット | S0-0T | |||
【長岡】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
【サンタナ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【前川】 | サードヒット | S0-0T | |||
【木浪】 | ライトフライ | S0-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【村上】 | フォアボール | S0-0T | |||
【オスナ】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
【太田】 | レフトファウルフライ | S0-0T | |||
【山田】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【松本直】 | センタータイムリーヒット | S1-0T | |||
【吉村】 | サードゴロ | S1-0T | |||
3回表 | |||||
【ビーズリー】 | ライトフライ | S1-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
【中野】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
3回裏 | |||||
【岩田】 | セカンドゴロ | S1-0T | |||
【長岡】 | ショートゴロ | S1-0T | |||
【サンタナ】 | 空振り三振 | S1-0T | |||
4回表 | |||||
【森下】 | レフトソロホームラン | S1-1T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | S1-1T | |||
【大山】 | サードゴロ | S1-1T | |||
【前川】 | レフトタイムリーヒット | S1-2T | |||
【木浪】 | セカンド併殺打 | S1-2T | |||
4回裏 | |||||
【村上】 | ショートフライ | S1-2T | |||
【オスナ】 | レフトフライ | S1-2T | |||
【太田】 | ファーストゴロ | S1-2T | |||
5回表 | |||||
【梅野】 | ピッチャーゴロ | S1-2T | |||
【ビーズリー】 | フォアボール | S1-2T | |||
【近本】 | ピッチャーヒット | S1-2T | |||
【中野】 | フォアボール | S1-2T | |||
【森下】 | レフト2点タイムリーヒット | S1-4T | |||
【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | S1-5T | |||
【大山】 | レフトタイムリーヒット | S1-6T | |||
(投手交代)吉村 → 山野 | |||||
(守備交代)西川 ライト | |||||
【前川】 | キャッチャーフライ | S1-6T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
5回裏 | |||||
【山田】 | フォアボール | S1-6T | |||
【松本直】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
【西川】 | ファーストゴロ | S1-6T | |||
ランナー西川が二盗 | S1-6T | ||||
【岩田】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
6回表 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | S1-6T | |||
【ビーズリー】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
【近本】 | 見逃し三振 | S1-6T | |||
6回裏 | |||||
【長岡】 | ショートフライ | S1-6T | |||
【サンタナ】 | ショートライナー | S1-6T | |||
【村上】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
7回表 | |||||
(投手交代)山野 → 山本 | |||||
【中野】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
【森下】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
7回裏 | |||||
【オスナ】 | レフトヒット | S1-6T | |||
【代打・内山】 | サードゴロ | S1-6T | |||
【山田】 | ショートフライ | S1-6T | |||
【松本直】 | レフトフライ | S1-6T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)山本 → ロドリゲス | |||||
(守備交代)武岡 セカンド | |||||
【大山】 | ショートゴロ | S1-6T | |||
【前川】 | ショートゴロ | S1-6T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | S1-6T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ビーズリー → 桐敷 | |||||
(守備交代)植田 レフト | |||||
【西川】 | レフトヒット | S1-6T | |||
【岩田】 | ショートゴロ | S1-6T | |||
【長岡】 | フォアボール | S1-6T | |||
【サンタナ】 | ライトヒット | S1-6T | |||
【村上】 | レフト2点タイムリーヒット | S3-6T | |||
(投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
【オスナ】 | セカンド併殺打 | S3-6T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ロドリゲス → 石山 | |||||
【梅野】 | サードゴロ | S3-6T | |||
【代打・野口】 | 見逃し三振 | S3-6T | |||
【近本】 | 空振り三振 | S3-6T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
【内山】 | センターヒット | S3-6T | |||
【代打・増田】 | ライトフライ | S3-6T | |||
【代打・北村拓】 | ファースト併殺打 | S3-6T |
※この画面は自動更新されません。