FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 及川-富田-伊藤将-岡留 |
---|---|
巨人 | 戸郷 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【中野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【森下】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【佐藤輝】 | センターフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【丸】 | センターヒット | G0-0T | |||
【吉川】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【岡本和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【大山】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【前川】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【木浪】 | レフトフライ | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【大城卓】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【モンテス】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【門脇】 | センターヒット | G0-0T | |||
【浅野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【梅野】 | セカンドライナー | G0-0T | |||
【及川】 | ファーストヒット | G0-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【中野】 | サードゴロ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【戸郷】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【丸】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【吉川】 | レフトフライ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【森下】 | レフトヒット | G0-0T | |||
【佐藤輝】 | セカンド併殺打 | G0-0T | |||
【大山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【坂本】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【岡本和】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【大城卓】 | フォアボール | G0-0T | |||
【モンテス】 | 左中間ツーベース | G0-0T | |||
【門脇】 | フォアボール | G0-0T | |||
【浅野】 | レフト満塁ホームラン | G4-0T | |||
【戸郷】 | 見逃し三振 | G4-0T | |||
5回表 | |||||
【前川】 | センターフライ | G4-0T | |||
【木浪】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)及川 → 富田 | |||||
(守備交代)長坂 キャッチャー | |||||
【丸】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
【吉川】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
【坂本】 | センターフライ | G4-0T | |||
6回表 | |||||
【長坂】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【近本】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【中野】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
6回裏 | |||||
【岡本和】 | サードゴロ | G4-0T | |||
【大城卓】 | フォアボール | G4-0T | |||
【モンテス】 | ファーストファウルフライ | G4-0T | |||
【門脇】 | レフト線ツーベース | G4-0T | |||
【浅野】 | センターフライ | G4-0T | |||
7回表 | |||||
【森下】 | ライトフライ | G4-0T | |||
【佐藤輝】 | ライトヒット | G4-0T | |||
【大山】 | セカンド併殺打 | G4-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)富田 → 伊藤将 | |||||
【戸郷】 | キャッチャーファウルフライ | G4-0T | |||
【丸】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【吉川】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
8回表 | |||||
【前川】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | G4-0T | |||
【代打・糸原】 | セカンドヒット | G4-0T | |||
【代打・渡邉】 | セカンドヒット | G4-0T | |||
【近本】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)伊藤将 → 岡留 | |||||
(守備交代)榮枝 キャッチャー | |||||
【坂本】 | 空振り三振 | G4-0T | |||
【岡本和】 | ショートフライ | G4-0T | |||
【大城卓】 | ライトヒット | G4-0T | |||
【モンテス】 | レフトオーバーツーベース | G4-0T | |||
(守備交代)立岡 レフト | |||||
9回表 | |||||
【中野】 | ライトヒット | G4-0T | |||
【森下】 | ライトフライ | G4-0T | |||
【佐藤輝】 | センターフライ | G4-0T | |||
【大山】 | セカンドゴロ | G4-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。