FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ビーズリー-伊藤将 |
|---|---|
| 中日 | 小笠原-祖父江-岩嵜-橋本-清水-マルティネス |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ピッチャーヒット | D0-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | D0-1T | |||
| 【野口】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【岡林】 | レフトフライ | D0-1T | |||
| 【村松】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【川越】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| (投手交代)小笠原 → 祖父江 | |||||
| 【梅野】 | セカンドゴロ | D0-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドライナー | D0-1T | |||
| 【ビーズリー】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【細川】 | ライトフライ | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【高橋周】 | ライトヒット | D0-1T | |||
| 【木下】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【中野】 | フォアボール | D0-1T | |||
| 【森下】 | センターフライ | D0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【代打・上林】 | セカンドフライ | D0-1T | |||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | D0-1T | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)祖父江 → 岩嵜 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【野口】 | サードゴロ | D0-1T | |||
| 【梅野】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【川越】 | 見逃し三振 | D0-1T | |||
| 【細川】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【ビーズリー】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋周】 | センターヒット | D0-1T | |||
| 【木下】 | ピッチャー犠打 | D0-1T | |||
| 【田中】 | ファーストファウルフライ | D0-1T | |||
| 【代打・大島】 | ライト線タイムリーツーベース | D1-1T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【岡林】 | センターフライ | D1-1T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)岩嵜 → 橋本 | |||||
| 【中野】 | セカンドヒット | D1-1T | |||
| 【森下】 | ショート併殺打 | D1-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | D1-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【村松】 | レフトフライ | D1-1T | |||
| 【川越】 | ライトソロホームラン | D2-1T | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【石川昂】 | セカンドゴロ | D2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | D2-1T | |||
| 【野口】 | フォアボール | D2-1T | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | D2-1T | |||
| 【代打・渡邉】 | ファースト併殺打 | D2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)熊谷 ショート | |||||
| 【高橋周】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【木下】 | 見逃し三振 | D2-1T | |||
| 【田中】 | センターフライ | D2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)橋本 → 清水 | |||||
| 【代打・糸原】 | サードゴロ | D2-1T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ビーズリー → 伊藤将 | |||||
| 【代打・福永】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 【岡林】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
| 【村松】 | レフトフライ | D2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清水 → マルティネス | |||||
| 【森下】 | ショートフライ | D2-1T | |||
| 【佐藤輝】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















