FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 高橋宏-橋本-フェリス |
|---|---|
| 阪神 | 高橋-岩崎-ゲラ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【福永】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | サードゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0D | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【細川】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【石川昂】 | ライトフライ | T0-0D | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【前川】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【梅野】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【木浪】 | レフト2点タイムリーヒット | T2-0D | |||
| 【高橋】 | ファースト犠打 | T2-0D | |||
| 【近本】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【加藤匠】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【高橋宏】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中野】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【森下】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 【大山】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【福永】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【カリステ】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【細川】 | 見逃し三振 | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【前川】 | セカンドヒット | T2-0D | |||
| 【梅野】 | ピッチャー犠打 | T2-0D | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 【高橋】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【村松】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 【中野】 | セカンドライナー | T2-0D | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T2-0D | |||
| 6回表 | |||||
| 【加藤匠】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【高橋宏】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【岡林】 | ショート併殺打 | T2-0D | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T2-0D | |||
| 【前川】 | デッドボール | T2-0D | |||
| 【梅野】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 7回表 | |||||
| 【福永】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【カリステ】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【細川】 | センターヒット | T2-0D | |||
| 【石川昂】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【木浪】 | 右中間ツーベース | T2-0D | |||
| 【代打・熊谷】 | ファースト犠打 | T2-0D | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | T3-0D | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T3-0D | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高橋 → 岩崎 | |||||
| 【田中】 | ライトフライ | T3-0D | |||
| 【代打・山本】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【代打・木下】 | セカンド併殺打 | T3-0D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)高橋宏 → 橋本 | |||||
| 【大山】 | 見逃し三振 | T3-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ライトヒット | T3-0D | |||
| 【代打・井上】 | ライトフライ(エラー) | T3-0D | |||
| 【梅野】 | フォアボール | T3-0D | |||
| 【木浪】 | フォアボール | T4-0D | |||
| (投手交代)橋本 → フェリス | |||||
| 【代打・小野寺】 | サードゴロ | T4-0D | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T4-0D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ゲラ | |||||
| (守備交代)島田 レフト | |||||
| 【岡林】 | フォアボール | T4-0D | |||
| 【福永】 | レフト線ツーベース | T4-0D | |||
| 【カリステ】 | サードゴロ | T4-1D | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | T4-1D | |||
| 【石川昂】 | セカンドライナー | T4-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















