FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 中日 | 大野-齋藤-藤嶋-清水 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-桐敷-石井-岩崎-ゲラ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【岡林】 | レフトヒット | T0-0D | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【福永】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【細川】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【カリステ】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T0-0D | |||
| 【森下】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 2回表 | |||||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【木下】 | ファーストファウルフライ | T0-0D | |||
| 【村松】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | 空振り三振 | T0-0D | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T0-0D | |||
| 【井上】 | レフトフライ | T0-0D | |||
| 【坂本】 | ライトヒット | T0-0D | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 3回表 | |||||
| 【大野】 | 見逃し三振 | T0-0D | |||
| 【岡林】 | ファーストヒット | T0-0D | |||
| 【山本】 | ショートフライ | T0-0D | |||
| 【福永】 | サードフライ | T0-0D | |||
| 3回裏 | |||||
| 【大竹】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T0-0D | |||
| 【中野】 | ピッチャーバントヒット | T0-0D | |||
| 【森下】 | レフトタイムリーヒット | T1-0D | |||
| 【大山】 | デッドボール | T1-0D | |||
| 【佐藤輝】 | ライト犠牲フライ | T2-0D | |||
| 【井上】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 4回表 | |||||
| 【細川】 | レフトヒット | T2-0D | |||
| 【カリステ】 | レフト線ヒット | T2-0D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【木下】 | ショートヒット | T2-0D | |||
| 【村松】 | 空振り三振 | T2-0D | |||
| 【大野】 | セカンドゴロ | T2-0D | |||
| 4回裏 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【木浪】 | サード犠打 | T2-0D | |||
| 【大竹】 | ピッチャーゴロ | T2-0D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-0D | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | T2-0D | |||
| 5回表 | |||||
| 【岡林】 | ショートヒット | T2-0D | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T2-0D | |||
| 【福永】 | レフトオーバータイムリーツーベース | T2-1D | |||
| 【細川】 | フォアボール | T2-1D | |||
| 【カリステ】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【高橋周】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 5回裏 | |||||
| 【森下】 | セカンドフライ | T2-1D | |||
| 【大山】 | レフトヒット | T2-1D | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | T2-1D | |||
| 【井上】 | レフト線ツーベース | T2-1D | |||
| (代走)島田 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | T2-1D | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → 桐敷 | |||||
| 【木下】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【村松】 | ピッチャー犠打 | T2-1D | |||
| 【代打・ブライト】 | ライトヒット | T2-1D | |||
| 【岡林】 | ファーストゴロ | T2-1D | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)大野 → 齋藤 | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【代打・渡邉】 | サードヒット | T2-1D | |||
| 【近本】 | フォアボール | T2-1D | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| (投手交代)齋藤 → 藤嶋 | |||||
| 【森下】 | サードライナー | T2-1D | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 石井 | |||||
| 【福永】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【細川】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【カリステ】 | レフトフライ | T2-1D | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ(エラー) | T2-1D | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【島田】 | 見逃し三振 | T2-1D | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【代打・大島】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【木下】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【代打・石川昂】 | レフト線ツーベース | T2-1D | |||
| (代走)尾田 | |||||
| 【ブライト】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤嶋 → 清水 | |||||
| (守備交代)板山 セカンド | |||||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【代打・前川】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【近本】 | サードゴロ | T2-1D | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)岩崎 → ゲラ | |||||
| 【岡林】 | 空振り三振 | T2-1D | |||
| 【山本】 | ショートゴロ | T2-1D | |||
| 【福永】 | 見逃し三振 | T2-1D | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















