FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | ビーズリー-岡留-富田-島本-漆原 |
|---|---|
| ヤクルト | サイスニード-原-尾仲-丸山翔 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【中野】 | 左中間ツーベース | S0-0T | |||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | S0-1T | |||
| 【大山】 | センターヒット | S0-1T | |||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西川】 | レフトツーベース | S0-1T | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | S0-1T | |||
| 【サンタナ】 | レフトタイムリーヒット | S1-1T | |||
| 【村上】 | フォアボール | S1-1T | |||
| 【オスナ】 | ショート併殺打 | S1-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | S1-1T | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | S1-1T | |||
| 【ビーズリー】 | 見逃し三振 | S1-1T | |||
| 【近本】 | ライトタイムリーヒット | S1-2T | |||
| ランナー近本が二盗アウト | S1-2T | ||||
| 【中野】 | 途中終了 | S1-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【中村】 | デッドボール | S1-2T | |||
| 【澤井】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【サイスニード】 | ショートゴロ | S1-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S1-2T | |||
| 【森下】 | ライトツーベース | S1-2T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | S1-2T | |||
| 【佐藤輝】 | デッドボール | S1-2T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | S1-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西川】 | サードゴロ | S1-2T | |||
| 【長岡】 | ファーストゴロ | S1-2T | |||
| 【サンタナ】 | フォアボール | S1-2T | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【梅野】 | フォアボール | S1-2T | |||
| 【木浪】 | ピッチャーゴロ | S1-2T | |||
| 【ビーズリー】 | スリーバント失敗 | S1-2T | |||
| 【近本】 | セカンドフライ | S1-2T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【オスナ】 | サードゴロ | S1-2T | |||
| 【武岡】 | 空振り三振 | S1-2T | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | S1-2T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中野】 | センターヒット | S1-2T | |||
| 【森下】 | ライト線ツーベース | S1-2T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【大山】 | レフト線タイムリーツーベース | S1-4T | |||
| (投手交代)サイスニード → 原 | |||||
| 【佐藤輝】 | センタータイムリーヒット | S1-5T | |||
| 【前川】 | ショートゴロ | S1-5T | |||
| 【梅野】 | レフトフライ | S1-5T | |||
| 【木浪】 | レフトフライ | S1-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【澤井】 | レフトヒット | S1-5T | |||
| 【代打・岩田】 | ショートゴロ | S1-5T | |||
| 【西川】 | セカンドゴロ | S1-5T | |||
| 【長岡】 | サードファウルフライ | S1-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)原 → 尾仲 | |||||
| 【代打・糸原】 | フォアボール | S1-5T | |||
| 【近本】 | センターフライ | S1-5T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | S1-5T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | S1-5T | |||
| 【大山】 | フォアボール | S1-5T | |||
| 【佐藤輝】 | レフト満塁ホームラン | S1-9T | |||
| 【前川】 | レフトフライ | S1-9T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ビーズリー → 岡留 | |||||
| 【サンタナ】 | センターフライ | S1-9T | |||
| 【村上】 | サードフライ | S1-9T | |||
| 【オスナ】 | サードファウルフライ | S1-9T | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)内山 キャッチャー | |||||
| 【梅野】 | センターヒット | S1-9T | |||
| 【木浪】 | セカンド併殺打 | S1-9T | |||
| 【代打・小野寺】 | ショートゴロ | S1-9T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → 富田 | |||||
| 【武岡】 | 空振り三振 | S1-9T | |||
| 【内山】 | ライトフライ | S1-9T | |||
| 【澤井】 | レフトヒット | S1-9T | |||
| 【代打・小森】 | レフトフライ | S1-9T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)尾仲 → 丸山翔 | |||||
| (守備交代)増田 ライト | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | S1-9T | |||
| 【中野】 | センターフライ | S1-9T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | S1-9T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)富田 → 島本 | |||||
| 【代打・並木】 | セカンドゴロ(エラー) | S1-9T | |||
| 【長岡】 | 空振り三振 | S1-9T | |||
| ランナー並木が二盗 | S1-9T | ||||
| 【サンタナ】 | ライトフライ | S1-9T | |||
| 【村上】 | ショートゴロ | S1-9T | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)宮本 レフト | |||||
| 【大山】 | センターフライ | S1-9T | |||
| 【佐藤輝】 | ライトフライ | S1-9T | |||
| 【前川】 | セカンドフライ | S1-9T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)島本 → 漆原 | |||||
| 【オスナ】 | ファーストファウルフライ | S1-9T | |||
| 【増田】 | フォアボール | S1-9T | |||
| 【内山】 | ショートゴロ | S1-9T | |||
| 【代打・川端】 | キャッチャーファウルフライ | S1-9T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















