FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 才木-桐敷-ゲラ-石井 |
---|---|
ヤクルト | 高橋-木澤-ロドリゲス-田口 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【近本】 | レフトヒット | S0-0T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
【森下】 | レフトタイムリーツーベース | S0-1T | |||
【大山】 | センタータイムリーヒット | S0-2T | |||
【佐藤輝】 | 左中間2ランホームラン | S0-4T | |||
【井上】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【梅野】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
1回裏 | |||||
【西川】 | ライトヒット | S0-4T | |||
ランナー西川が二盗アウト | S0-4T | ||||
【長岡】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
【宮本】 | レフトフライ | S0-4T | |||
2回表 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
【才木】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
【近本】 | レフトヒット | S0-4T | |||
【中野】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
2回裏 | |||||
【サンタナ】 | レフトヒット | S0-4T | |||
【オスナ】 | センターヒット | S0-4T | |||
【村上】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
【山田】 | レフトヒット | S0-4T | |||
【中村】 | セカンドフライ | S0-4T | |||
【高橋】 | サードゴロ | S0-4T | |||
3回表 | |||||
【森下】 | セカンドフライ | S0-4T | |||
【大山】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | S0-4T | |||
【井上】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
3回裏 | |||||
【西川】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【長岡】 | レフトフライ | S0-4T | |||
【宮本】 | サードライナー | S0-4T | |||
4回表 | |||||
【梅野】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
【木浪】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
【才木】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
4回裏 | |||||
【サンタナ】 | 左中間ツーベース | S0-4T | |||
【オスナ】 | セカンドフライ | S0-4T | |||
【村上】 | サードフライ | S0-4T | |||
【山田】 | ピッチャーゴロ | S0-4T | |||
5回表 | |||||
【近本】 | ピッチャーヒット | S0-4T | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | S0-4T | |||
【森下】 | フォアボール | S0-4T | |||
【大山】 | セカンドライナー | S0-4T | |||
【佐藤輝】 | フォアボール | S0-4T | |||
【井上】 | センターフライ | S0-4T | |||
5回裏 | |||||
【中村】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
【代打・澤井】 | ファーストファウルフライ | S0-4T | |||
【西川】 | セカンドヒット | S0-4T | |||
【長岡】 | センターヒット | S0-4T | |||
【宮本】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)高橋 → 木澤 | |||||
【梅野】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【木浪】 | センターフライ | S0-4T | |||
【才木】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
6回裏 | |||||
【サンタナ】 | 右中間ツーベース | S0-4T | |||
【オスナ】 | レフトフライ | S0-4T | |||
【村上】 | レフトフライ | S0-4T | |||
【山田】 | ライトフライ | S0-4T | |||
7回表 | |||||
【近本】 | レフトフライ | S0-4T | |||
【中野】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
【森下】 | ピッチャーヒット | S0-4T | |||
【大山】 | ライトヒット | S0-4T | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)才木 → 桐敷 | |||||
【中村】 | センターフライ | S0-4T | |||
【代打・増田】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【西川】 | 左中間ツーベース | S0-4T | |||
【長岡】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)木澤 → ロドリゲス | |||||
【代打・島田】 | ショートヒット | S0-4T | |||
【梅野】 | ファースト犠打 | S0-4T | |||
【木浪】 | ファーストゴロ | S0-4T | |||
【代打・糸原】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)桐敷 → ゲラ | |||||
【宮本】 | ファーストゴロ | S0-4T | |||
【サンタナ】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
【オスナ】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)ロドリゲス → 田口 | |||||
【近本】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
【中野】 | レフトフライ | S0-4T | |||
【森下】 | ファーストヒット | S0-4T | |||
【大山】 | ライト2ランホームラン | S0-6T | |||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | S0-6T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)ゲラ → 石井 | |||||
【村上】 | フォアボール | S0-6T | |||
【山田】 | ショートゴロ | S0-6T | |||
【中村】 | セカンド併殺打 | S0-6T |
※この画面は自動更新されません。