FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
巨人 | グリフィン-ケラー-バルドナード-大勢 |
---|---|
阪神 | 高橋-石井-桐敷-ゲラ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【浅野】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【吉川】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
1回裏 | |||||
【近本】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【中野】 | ピッチャー犠打 | T0-0G | |||
【森下】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【大山】 | フォアボール | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
2回表 | |||||
【岡本和】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【大城卓】 | 見逃し三振 | T0-0G | |||
【モンテス】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
2回裏 | |||||
【井上】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【梅野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【木浪】 | ショートフライ | T0-0G | |||
【高橋】 | ショートヒット | T0-0G | |||
【近本】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
3回表 | |||||
【岸田】 | サードゴロ | T0-0G | |||
【門脇】 | センターヒット | T0-0G | |||
【グリフィン】 | ファースト犠打 | T0-0G | |||
【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
3回裏 | |||||
【中野】 | デッドボール | T0-0G | |||
【森下】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
【大山】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
4回表 | |||||
【浅野】 | ライトヒット | T0-0G | |||
【吉川】 | スリーバント失敗 | T0-0G | |||
【岡本和】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【大城卓】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
4回裏 | |||||
【井上】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【梅野】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【木浪】 | ライトフライ | T0-0G | |||
5回表 | |||||
【モンテス】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【岸田】 | セカンドゴロ | T0-0G | |||
【門脇】 | ファーストゴロ | T0-0G | |||
5回裏 | |||||
【高橋】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【近本】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【中野】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【森下】 | サードゴロ | T0-0G | |||
6回表 | |||||
【代打・萩尾】 | ショートゴロ | T0-0G | |||
【丸】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
【浅野】 | ライトフライ | T0-0G | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)グリフィン → ケラー | |||||
【大山】 | 左中間ツーベース | T0-0G | |||
【佐藤輝】 | センターフライ | T0-0G | |||
【代打・前川】 | センターフライ | T0-0G | |||
【梅野】 | サードゴロ | T0-0G | |||
7回表 | |||||
【吉川】 | センターヒット | T0-0G | |||
【岡本和】 | レフトヒット | T0-0G | |||
【代打・坂本】 | ライトタイムリーヒット | T0-1G | |||
(投手交代)高橋 → 石井 | |||||
【代打・増田大】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
【岸田】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【門脇】 | 敬遠 | T0-1G | |||
【萩尾】 | セカンドフライ | T0-1G | |||
7回裏 | |||||
【木浪】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
【代打・渡邉】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
【近本】 | レフトフライ | T0-1G | |||
8回表 | |||||
(投手交代)石井 → 桐敷 | |||||
【丸】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
【代打・長野】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【吉川】 | センターフライ | T0-1G | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)ケラー → バルドナード | |||||
【中野】 | サードファウルフライ | T0-1G | |||
【森下】 | ライトフライ | T0-1G | |||
【大山】 | 空振り三振 | T0-1G | |||
9回表 | |||||
(投手交代)桐敷 → ゲラ | |||||
【岡本和】 | ショートフライ | T0-1G | |||
【坂本】 | レフトヒット | T0-1G | |||
【増田大】 | ピッチャー犠打 | T0-1G | |||
【岸田】 | セカンドゴロ | T0-1G | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)バルドナード → 大勢 | |||||
【佐藤輝】 | ショートゴロ | T0-1G | |||
【前川】 | ファーストゴロ | T0-1G | |||
【代打・糸原】 | ピッチャーヒット | T0-1G | |||
(代走)植田 | |||||
ランナー植田が二盗 | T0-1G | ||||
【木浪】 | 空振り三振 | T0-1G |
※この画面は自動更新されません。