FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 門別-岡留-桐敷-岩崎 |
|---|---|
| オリックス | 高島-古田島-ペルドモ-マチャド |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | フォアボール | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【佐藤輝】 | センターフライ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | サードゴロ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【中川】 | 左中間ツーベース | BS0-0T | |||
| 【太田】 | センター犠牲フライ | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【オリバレス】 | サード併殺打 | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
| 【前川】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【梅野】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【小幡】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【門別】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ディアス】 | 見逃し三振 | BS1-0T | |||
| 【西川】 | レフトフライ | BS1-0T | |||
| 【頓宮】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【福永】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【宗】 | ショートフライ | BS1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| ランナー中野が二盗アウト | BS1-0T | ||||
| 【佐藤輝】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中川】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【太田】 | ショート併殺打 | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【オリバレス】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【森下】 | ショートゴロ | BS1-0T | |||
| 【大山】 | サードフライ | BS1-0T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【ディアス】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| (守備交代)高寺 センター | |||||
| 【西川】 | センターフライ | BS1-0T | |||
| 【頓宮】 | ファーストファウルフライ | BS1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【梅野】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【小幡】 | ピッチャーゴロ | BS1-0T | |||
| 【門別】 | スリーバント失敗 | BS1-0T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【福永】 | ライトフライ | BS1-0T | |||
| 【宗】 | ライトヒット | BS1-0T | |||
| 【中川】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【太田】 | サードゴロ(エラー) | BS1-0T | |||
| 【紅林】 | ピッチャーゴロ | BS2-0T | |||
| 【オリバレス】 | ファーストフライ | BS2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | ファーストゴロ | BS2-0T | |||
| 【佐藤輝】 | レフトファウルフライ | BS2-0T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS2-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)佐野 サード | |||||
| (守備交代)島田 センター | |||||
| (守備交代)小野寺 ライト | |||||
| 【代打・杉本】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
| 【西川】 | セカンド併殺打 | BS2-0T | |||
| (投手交代)門別 → 岡留 | |||||
| 【頓宮】 | ライトヒット | BS2-0T | |||
| 【福永】 | ショートゴロ | BS2-0T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)高島 → 古田島 | |||||
| 【大山】 | レフトオーバーツーベース | BS2-0T | |||
| (代走)榮枝 | |||||
| 【前川】 | サードフライ | BS2-0T | |||
| 【梅野】 | ファーストタイムリーヒット | BS2-1T | |||
| 【小幡】 | ライトヒット | BS2-1T | |||
| 【代打・糸原】 | レフトフライ | BS2-1T | |||
| 【高寺】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)岡留 → 桐敷 | |||||
| (守備交代)ヘルナンデス ファースト | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS2-1T | |||
| 【中川】 | ショートフライ | BS2-1T | |||
| 【太田】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)古田島 → ペルドモ | |||||
| (守備交代)若月 キャッチャー | |||||
| 【島田】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| ランナー島田が二盗アウト | BS2-1T | ||||
| 【佐野】 | 見逃し三振 | BS2-1T | |||
| 【小野寺】 | サードゴロ | BS2-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 岩崎 | |||||
| 【紅林】 | ショートライナー | BS2-1T | |||
| 【オリバレス】 | センターフライ | BS2-1T | |||
| 【杉本】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| (代走)麦谷 | |||||
| 【西川】 | フォアボール | BS2-1T | |||
| (代走)福田 | |||||
| 【頓宮】 | ライトフライ | BS2-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ペルドモ → マチャド | |||||
| (守備交代)廣岡 センター | |||||
| 【榮枝】 | ショートゴロ | BS2-1T | |||
| 【前川】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 【ヘルナンデス】 | 空振り三振 | BS2-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















