FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 東-坂本-中川-佐々木 |
|---|---|
| 阪神 | 村上-及川-石井-岩崎 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【蝦名】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【桑原】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | キャッチャーファウルフライ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【牧】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【森下】 | ライトフライ | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【石上】 | セカンドゴロ | T0-0DB | |||
| 【林】 | デッドボール | T0-0DB | |||
| 【東】 | スリーバント失敗 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | ショートフライ | T0-0DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【佐藤輝】 | セカンドフライ | T0-0DB | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 【中川】 | ショートゴロ(エラー) | T0-0DB | |||
| 【坂本】 | ショートゴロ | T0-0DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【桑原】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【山本】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【熊谷】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【村上】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | T0-0DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【石上】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【林】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【東】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【桑原】 | レフトヒット | T0-0DB | |||
| 【佐野】 | ピッチャーゴロ | T0-0DB | |||
| 【筒香】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【牧】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【山本】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【中川】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| (代走)小野寺 | |||||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【熊谷】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【代打・ヘルナンデス】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)村上 → 及川 | |||||
| 【石上】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 【林】 | セカンドヒット | T0-0DB | |||
| 【東】 | ピッチャー犠打 | T0-0DB | |||
| 【蝦名】 | 見逃し三振 | T0-0DB | |||
| 6回裏 | |||||
| 【近本】 | ショートヒット | T0-0DB | |||
| 【中野】 | サード犠打 | T0-0DB | |||
| ランナー近本が三盗 | T0-0DB | ||||
| 【森下】 | センタータイムリーヒット | T1-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | センターヒット | T1-0DB | |||
| 【大山】 | サードゴロ | T1-0DB | |||
| 【小野寺】 | ライトタイムリーヒット | T2-0DB | |||
| (投手交代)東 → 坂本 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【熊谷】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【桑原】 | センターヒット | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| (投手交代)及川 → 石井 | |||||
| (守備交代)高寺 レフト | |||||
| 【牧】 | レフトヒット | T2-0DB | |||
| 【代打・フォード】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)坂本 → 中川 | |||||
| (守備交代)松尾 キャッチャー | |||||
| 【高寺】 | センターフライ | T2-0DB | |||
| 【近本】 | ピッチャーゴロ | T2-0DB | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 8回表 | |||||
| 【石上】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【林】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【松尾】 | キャッチャーファウルフライ | T2-0DB | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)中川 → 佐々木 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | T2-0DB | |||
| 【佐藤輝】 | セカンドゴロ | T2-0DB | |||
| 【大山】 | ライトフライ | T2-0DB | |||
| 【代打・前川】 | 見逃し三振 | T2-0DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)石井 → 岩崎 | |||||
| 【蝦名】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【桑原】 | 空振り三振 | T2-0DB | |||
| 【佐野】 | ショートファウルフライ | T2-0DB | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















