FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-桐敷-湯浅 |
|---|---|
| 巨人 | 竹丸-船迫-北浦-田中瑛 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【中野】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【佐藤】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | ライトソロホームラン | G1-0T | |||
| 【松本】 | フォアボール | G1-0T | |||
| 【泉口】 | ライトヒット | G1-0T | |||
| 【ダルベック】 | ショート併殺打 | G1-0T | |||
| 【岸田】 | センターフライ | G2-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【大山】 | セカンドゴロ | G2-0T | |||
| 【中川】 | ショートゴロ | G2-0T | |||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【中山】 | レフトフライ | G2-0T | |||
| 【坂本勇】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【浦田】 | ピッチャー併殺打 | G2-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂本】 | レフトヒット | G2-0T | |||
| 【村上】 | キャッチャー併殺打 | G2-0T | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【竹丸】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【キャベッジ】 | 見逃し三振 | G2-0T | |||
| 【松本】 | ピッチャーゴロ | G2-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | G2-0T | |||
| 【森下】 | レフトヒット | G2-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | G2-0T | |||
| 【大山】 | センター犠牲フライ | G2-1T | |||
| 【中川】 | ショートゴロ | G2-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【泉口】 | ピッチャーゴロ | G2-1T | |||
| 【ダルベック】 | センターソロホームラン | G3-1T | |||
| 【岸田】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【中山】 | ファーストゴロ | G3-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【小幡】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | G3-1T | |||
| 【村上】 | ピッチャー犠打 | G3-1T | |||
| 【近本】 | ファーストゴロ | G3-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【坂本勇】 | レフトフライ | G3-1T | |||
| 【浦田】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【竹丸】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【中野】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【森下】 | センターフライ | G3-1T | |||
| 【佐藤】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【キャベッジ】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【松本】 | センターヒット | G3-1T | |||
| 【泉口】 | 左中間ツーベース | G3-1T | |||
| 【ダルベック】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【岸田】 | ファーストファウルフライ | G3-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)竹丸 → 船迫 | |||||
| 【大山】 | ファーストファウルフライ | G3-1T | |||
| 【中川】 | サードゴロ | G3-1T | |||
| 【小幡】 | デッドボール | G3-1T | |||
| 【坂本】 | セカンドフライ | G3-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 桐敷 | |||||
| 【中山】 | ライトフライ | G3-1T | |||
| 【坂本勇】 | センターフライ | G3-1T | |||
| 【浦田】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)船迫 → 北浦 | |||||
| 【代打・濱田】 | 空振り三振 | G3-1T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | G3-1T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | G3-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)桐敷 → 湯浅 | |||||
| 【代打・佐々木】 | ファーストゴロ | G3-1T | |||
| 【キャベッジ】 | ライトヒット | G3-1T | |||
| ランナーキャベッジが二盗アウト | G3-1T | ||||
| 【松本】 | セカンドゴロ | G3-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)北浦 → 田中瑛 | |||||
| 【森下】 | ショートヒット | G3-1T | |||
| 【佐藤】 | ショート併殺打 | G3-1T | |||
| 【大山】 | レフトフライ | G3-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















