FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-及川-岩崎 |
|---|---|
| DeNA | 尾形-ルイーズ-レイノルズ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【度会】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【牧】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【高寺】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| ランナー高寺が二盗 | DB0-0T | ||||
| 【坂本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【村上】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【エンカーナシオン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | 左中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【勝又】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【松尾】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【森下】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【尾形】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【度会】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | ショートゴロ | DB0-0T | |||
| 【大山】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【牧】 | 右中間ツーベース | DB0-0T | |||
| 【筒香】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ショートフライ | DB0-0T | |||
| 【宮崎】 | レフトタイムリーヒット | DB1-0T | |||
| 【勝又】 | サードファウルフライ | DB1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【元山】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 【村上】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【松尾】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 【京田】 | ファーストゴロ | DB1-0T | |||
| 【尾形】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【近本】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【中野】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【度会】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【牧】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【エンカーナシオン】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【大山】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【高寺】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【坂本】 | フォアボール | DB1-0T | |||
| 【元山】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【代打・前川】 | 空振り三振 | DB1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → 及川 | |||||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【勝又】 | サードゴロ | DB1-0T | |||
| 【松尾】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)尾形 → ルイーズ | |||||
| (守備交代)関根 センター | |||||
| 【近本】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | DB1-0T | |||
| 【森下】 | セカンドゴロ | DB1-0T | |||
| 【佐藤】 | センターフライ | DB1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)及川 → 岩崎 | |||||
| 【京田】 | 見逃し三振 | DB1-0T | |||
| 【関根】 | ファーストフライ | DB1-0T | |||
| 【度会】 | ライトフライ | DB1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → レイノルズ | |||||
| 【大山】 | セカンドフライ | DB1-0T | |||
| 【高寺】 | レフトフライ | DB1-0T | |||
| 【坂本】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| (代走)植田 | |||||
| 【元山】 | レフトヒット | DB1-0T | |||
| (代走)熊谷 | |||||
| ランナー熊谷が二盗 | DB1-0T | ||||
| 【代打・ガルシア】 | ショートゴロ | DB1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















