FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 森下-遠藤 |
|---|---|
| 阪神 | 大竹-ドリス-及川-工藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【大盛】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【菊池】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【中村奨】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【近本】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【中野】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【森下】 | センターヒット | T0-0C | |||
| 【佐藤】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【佐々木】 | ライトフライ | T0-0C | |||
| 【モンテロ】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【大山】 | ショートゴロ | T0-0C | |||
| 【前川】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【木浪】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 3回表 | |||||
| 【勝田】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【森下】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【伏見】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 【大竹】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【近本】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 4回表 | |||||
| 【大盛】 | センターフライ | T0-0C | |||
| 【菊池】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【中村奨】 | 見逃し三振 | T0-0C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【中野】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【森下】 | フォアボール | T0-0C | |||
| 【佐藤】 | ライトタイムリーヒット | T1-0C | |||
| 【大山】 | センタータイムリーヒット | T2-0C | |||
| 【前川】 | センターフライ | T2-0C | |||
| 【木浪】 | ショートライナー | T2-0C | |||
| 【伏見】 | 敬遠 | T2-0C | |||
| 【大竹】 | サードライナー | T2-0C | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂倉】 | サードフライ | T2-0C | |||
| 【佐々木】 | ライトフライ | T2-0C | |||
| 【モンテロ】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【近本】 | センターヒット | T2-0C | |||
| 【中野】 | ピッチャー犠打 | T2-0C | |||
| 【森下】 | フォアボール | T2-0C | |||
| 【佐藤】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【大山】 | ショートライナー | T2-0C | |||
| 6回表 | |||||
| 【勝田】 | ショートヒット | T2-0C | |||
| 【森下】 | キャッチャー犠打 | T2-0C | |||
| 【代打・末包】 | セカンドフライ | T2-0C | |||
| 【大盛】 | ファーストゴロ | T2-0C | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)持丸 キャッチャー | |||||
| 【前川】 | 見逃し三振 | T2-0C | |||
| 【木浪】 | 空振り三振 | T2-0C | |||
| 【伏見】 | セカンドフライ | T2-0C | |||
| 7回表 | |||||
| 【菊池】 | レフトヒット | T2-0C | |||
| 【中村奨】 | ショートゴロ | T2-0C | |||
| 【坂倉】 | セカンド併殺打 | T2-0C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【代打・高寺】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【近本】 | レフトフライ | T2-0C | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | T2-0C | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)大竹 → ドリス | |||||
| 【佐々木】 | ショートフライ(エラー) | T2-0C | |||
| 【モンテロ】 | センターヒット | T2-0C | |||
| (代走)名原 | |||||
| 【勝田】 | キャッチャー犠打 | T2-0C | |||
| (投手交代)ドリス → 及川 | |||||
| 【代打・秋山】 | ファーストゴロ | T2-1C | |||
| 【持丸】 | ファーストゴロ | T2-1C | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)森下 → 遠藤 | |||||
| 【森下】 | レフトフライ | T2-1C | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | T2-1C | |||
| 【大山】 | ファーストゴロ | T2-1C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)及川 → 工藤 | |||||
| (守備交代)熊谷 ショート | |||||
| 【大盛】 | 空振り三振 | T2-1C | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | T2-1C | |||
| 【中村奨】 | レフトヒット | T2-1C | |||
| (代走)辰見 | |||||
| 【坂倉】 | セカンドゴロ | T2-1C | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















