FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 才木-木下-セベリーノ-ドリス-工藤 |
|---|---|
| DeNA | 尾形-若松-吉野-石田健-ルイーズ-馬場 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ライト線ツーベース | DB0-0T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【森下】 | レフトフライ | DB0-0T | |||
| 【佐藤】 | センター犠牲フライ | DB0-1T | |||
| ランナー中野が二盗 | DB0-1T | ||||
| 【大山】 | ライトタイムリーヒット | DB0-2T | |||
| 【高寺】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【度会】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 【牧】 | ショートフライ | DB0-2T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ライトヒット | DB0-2T | |||
| 【佐野】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 2回表 | |||||
| 【元山】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【坂本】 | ショート併殺打 | DB0-2T | |||
| 【才木】 | 見逃し三振 | DB0-2T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【蝦名】 | センターヒット | DB0-2T | |||
| 【林】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【古市】 | サードゴロ | DB0-2T | |||
| 【尾形】 | セカンドゴロ | DB0-2T | |||
| 3回表 | |||||
| 【近本】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 【中野】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB0-2T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【度会】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【牧】 | センターフライ | DB0-2T | |||
| 【筒香】 | フォアボール | DB0-2T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ライトフライ | DB0-2T | |||
| 4回表 | |||||
| 【佐藤】 | レフトフライ | DB0-2T | |||
| 【大山】 | レフトソロホームラン | DB0-3T | |||
| 【高寺】 | 空振り三振 | DB0-3T | |||
| 【元山】 | セカンドゴロ | DB0-3T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【佐野】 | 右中間ツーベース | DB0-3T | |||
| 【蝦名】 | センタータイムリーヒット | DB1-3T | |||
| 【林】 | フォアボール | DB1-3T | |||
| 【古市】 | ファーストファウルフライ | DB1-3T | |||
| 【尾形】 | ファースト犠打 | DB1-3T | |||
| 【度会】 | ショートゴロ(エラー) | DB1-3T | |||
| 【牧】 | センターフライ | DB3-3T | |||
| 5回表 | |||||
| 【坂本】 | フォアボール | DB3-3T | |||
| 【才木】 | スリーバント失敗 | DB3-3T | |||
| 【近本】 | センターフライ | DB3-3T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | DB3-3T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【筒香】 | ライトフライ | DB3-3T | |||
| 【エンカーナシオン】 | ライトフライ | DB3-3T | |||
| 【佐野】 | ライトフライ | DB3-3T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)尾形 → 若松 | |||||
| 【森下】 | フォアボール | DB3-3T | |||
| 【佐藤】 | レフト線ツーベース | DB3-3T | |||
| 【大山】 | ライト線2点タイムリーツーベース | DB3-5T | |||
| 【高寺】 | フォアボール | DB3-5T | |||
| (投手交代)若松 → 吉野 | |||||
| 【元山】 | ファースト犠打 | DB3-5T | |||
| 【坂本】 | レフトオーバー2点タイムリーツーベース | DB3-7T | |||
| 【代打・木浪】 | ショートゴロ | DB3-7T | |||
| 【近本】 | フォアボール | DB3-7T | |||
| 【中野】 | センターヒット | DB3-7T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ | DB3-7T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)才木 → 木下 | |||||
| 【蝦名】 | セカンドフライ | DB3-7T | |||
| 【林】 | ピッチャーゴロ | DB3-7T | |||
| 【古市】 | センターヒット | DB3-7T | |||
| ランナー古市が二盗アウト | DB3-7T | ||||
| 【代打・勝又】 | 途中終了 | DB3-7T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)吉野 → 石田健 | |||||
| (守備交代)松尾 キャッチャー | |||||
| 【佐藤】 | 右中間ソロホームラン | DB3-8T | |||
| 【大山】 | レフトヒット | DB3-8T | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | DB3-8T | |||
| 【元山】 | ファースト犠打 | DB3-8T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | DB3-8T | |||
| 【代打・前川】 | 見逃し三振 | DB3-8T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)木下 → セベリーノ | |||||
| 【松尾】 | サードゴロ | DB3-8T | |||
| 【度会】 | フォアボール | DB3-8T | |||
| 【牧】 | ショートゴロ | DB3-8T | |||
| 【筒香】 | ショートゴロ | DB3-8T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)石田健 → ルイーズ | |||||
| 【近本】 | センターヒット | DB3-8T | |||
| 【中野】 | ライトフライ | DB3-8T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | DB3-8T | |||
| 【佐藤】 | セカンドゴロ | DB3-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)セベリーノ → ドリス | |||||
| 【エンカーナシオン】 | セカンドゴロ | DB3-8T | |||
| 【佐野】 | フォアボール | DB3-8T | |||
| 【蝦名】 | セカンドフライ | DB3-8T | |||
| 【林】 | フォアボール | DB3-8T | |||
| 【代打・宮崎】 | サードゴロ | DB3-8T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ルイーズ → 馬場 | |||||
| 【大山】 | サードゴロ | DB3-8T | |||
| 【高寺】 | ピッチャーゴロ | DB3-8T | |||
| 【元山】 | セカンドゴロ | DB3-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 工藤 | |||||
| 【松尾】 | セカンドゴロ | DB3-8T | |||
| 【度会】 | 空振り三振 | DB3-8T | |||
| 【牧】 | 空振り三振 | DB3-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















