FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩田 | 9 | 118 | 31 | 29 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 | 148 | 40 | 37 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中二) | 平野 | 5 | 1 | 0 | 遊飛 | - | 右安 | - | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | 一ゴ | - |
2 | (二一) | 関本 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 投直 | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 0 | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | - | 中安 | - | 左2 |
4 | (右) | マートン | 5 | 2 | 0 | - | 三安 | - | 三ゴ | - | - | 投ゴ | - | 二邪 | - | 右安 |
5 | (一) | ブラゼル | 5 | 2 | 0 | - | 二併 | - | 右飛 | - | - | 中安 | - | 左飛 | - | 左安 |
走中 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 新井貴 | 5 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 投ゴ |
7 | (左) | 金本 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | - | - | - |
左 | 浅井 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右安 | 二ゴ | |
8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 0 | 1 | - | - | 右飛 | - | 左飛 | - | - | 右飛 | - | 投犠 | 遊ゴ |
9 | (投) | 岩田 | 3 | 2 | 0 | - | - | 遊安 | - | 三ゴ | - | - | 左安 | - | - | - |
打 | 桧山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | |
走 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 42 | 10 | 1 |
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉見 | 10 | 132 | 38 | 35 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岩瀬 | 0/3 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
鈴木 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 157 | 45 | 42 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 4 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 死球 | - | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 二安 |
2 | (遊) | 岩崎達 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | 左3 |
3 | (三) | 森野 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三ゴ | - | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 投ゴ |
4 | (左) | 和田 | 5 | 1 | 0 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 遊ゴ |
5 | (右) | 平田 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - |
6 | (一) | 小池 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | 三振 | - |
7 | (二) | 井端 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | - | 三振 | - | 四球 | - |
8 | (捕) | 小田 | 4 | 0 | 0 | - | - | 一邪 | - | 二ゴ | - | - | 投ゴ | - | 三振 | - |
9 | (投) | 吉見 | 3 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - |
投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | カラスコ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 37 | 4 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点