FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小林宏 | 4 | 55 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小嶋 | 3 | 67 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
久保田 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 143 | 34 | 26 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 一ゴ | - | - | 三安 | 遊ゴ | - | - |
遊 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 三犠 | - | 左飛 | - |
二 | 上本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (右) | マートン | 3 | 2 | 0 | 中安 | - | - | 右2 | - | 三振 | - | - | - |
右 | 田上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
4 | (三一) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - |
一 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (一) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - |
左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
6 | (指) | 城島 | 3 | 0 | 0 | - | 三直 | - | 一飛 | - | - | 左飛 | - | - |
打指 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
7 | (左) | 林 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
打三 | 関本 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | 三振 | |
8 | (捕) | 清水 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 死球 | - | - |
9 | (中) | 伊藤隼 | 2 | 1 | 0 | - | - | 中安 | - | 左飛 | - | 四球 | - | - |
合計 | 31 | 5 | 0 |
ソフトバンク
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペニー | 3 | 40 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ピント | 3 | 45 | 11 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神内 | 2/3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉川 | 1/3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金澤 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファルケンボーグ | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 133 | 34 | 31 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 本多 | 2 | 0 | 0 | 四球 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 三振 | - |
2 | (中左) | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - |
3 | (左) | 内川 | 3 | 1 | 0 | 中安 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | - |
左 | 松中 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
中 | 城所 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (指) | カブレラ | 2 | 1 | 0 | 左安 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
指 | ペーニャ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 四球 | |
指 | 金子 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 松田 | 4 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | 右飛 |
6 | (一) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - |
一 | 明石 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴ | |
7 | (右) | 多村 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | 四球 | - |
右 | 福田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪 | |
8 | (遊) | 今宮 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
9 | (捕) | 細川 | 2 | 1 | 1 | - | - | 中飛 | - | 四球 | - | 左安 | - |
打 | 塚田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 高谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 26 | 3 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点