FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安藤 | 6 | 87 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
筒井 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡辺 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 145 | 41 | 37 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 平野 | 5 | 2 | 0 | 中安 | - | 中安 | - | - | 投ゴ | - | 投ゴ | - | 一ゴ |
2 | (中右) | 柴田 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 三犠 | - | 四球 | - | 三振 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 左安 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - |
4 | (三) | 新井貴 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 中飛 | 四球 | - | - |
5 | (一) | ブラゼル | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 二併 | - | - | 三振 | 左飛 | - | - |
6 | (右) | マートン | 4 | 1 | 0 | - | 遊併 | - | - | 捕邪 | - | 中安 | - | 右飛 | - |
中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (左) | 金本 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - | - | - |
走左 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | |
8 | (捕) | 小宮山 | 1 | 0 | 0 | - | - | 死球 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 桧山 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | |
走捕 | 岡崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
9 | (投) | 安藤 | 2 | 1 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 中安 | - | - | - | - |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 城島 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 33 | 7 | 1 |
広島
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田健 | 7 | 106 | 27 | 24 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
江草 | 2/3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミコライオ | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サファテ | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 150 | 38 | 33 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 東出 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | 中飛 | - | - | 中安 |
2 | (遊) | 梵 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | - | 右安 | - | 三ゴ | - | - | 二ゴ | - | 捕邪 |
3 | (左) | 松山 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 左飛 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - |
左 | 中東 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ミコライオ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 石井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
投 | サファテ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 前田智 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
打 | 木村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | 栗原 | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | 四球 | - | - | 投直 | - | 中飛 | - | 左安 |
打 | 小窪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 會澤 | 5 | 0 | 0 | - | 右飛 | 三振 | - | - | 二直 | - | - | 遊ゴ | 三振 |
6 | (中左) | 丸 | 4 | 1 | 0 | - | 一ゴ | - | 遊ゴ | - | - | 右安 | - | 遊ゴ | - |
7 | (三) | 堂林 | 3 | 2 | 1 | - | 左安 | - | 中飛 | - | - | 投犠 | - | 左2 | - |
8 | (捕) | 倉 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三ゴ | - | - | 捕邪 | - | 投ゴ | - |
9 | (投) | 前田健 | 2 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 捕邪 | - | - | - | - | - |
中 | 廣瀬 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | - | - | 三振 | |
合計 | 37 | 7 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点