FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 8 | 119 | 31 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
榎田 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 1/3 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 1/3 | 151 | 39 | 32 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 死球 | - | 遊直 | - | 三振 | - | - | 四球 |
2 | (中) | 大和 | 4 | 2 | 1 | 遊ゴ | - | 三安 | - | 左安 | - | - | 二ゴ | - | 投犠 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - | - | 左飛 | - | 投ゴ |
4 | (指) | 金本 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | 一ゴ | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 四球 |
走指 | 坂 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | - | 二直 | - | 二飛 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | 遊ゴ |
左 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (三) | 関本 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 中安 | - | - | 捕犠 | - |
7 | (一) | ブラゼル | 1 | 1 | 0 | - | - | 中安 | 四球 | - | 四球 | - | - | 四球 | - |
走右 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 藤井彰 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三犠 | 二ゴ | - | 終了 | 右飛 | - | - | - |
打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
捕 | 岡崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (右) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - | - |
打一 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
合計 | 30 | 5 | 1 |
日ハム
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルフ | 6 | 102 | 25 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮西 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増井 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森内 | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武田久 | 1 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 163 | 41 | 30 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 糸井 | 2 | 1 | 0 | 四球 | - | 四球 | - | 三ゴ | - | - | 三安 | - | 敬遠 |
打 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (三) | 小谷野 | 3 | 0 | 0 | 投犠 | - | 遊飛 | - | - | 一ゴ | - | 捕邪 | - | 四球 |
3 | (二) | 田中 | 5 | 2 | 1 | 中飛 | - | 終了 | 左飛 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 中安 |
4 | (左) | 中田 | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | - | - | 遊ゴ | - | 三飛 | - | 左飛 | - | - |
5 | (一) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三邪 | - | 四球 | - |
6 | (中) | 陽 | 4 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | - | 三振 | - | 遊併 | - |
7 | (指) | 二岡 | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | 右飛 | - | - | 左安 | - | 二ゴ | - |
8 | (遊) | 金子誠 | 3 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | - |
打 | スレッジ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (捕) | 大野 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 右飛 | - | - | 三ゴ | - | - |
打 | ホフパワー | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右2 | |
打 | 中島卓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 32 | 7 | 2 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点