FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋山 | 5 | 101 | 23 | 21 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
渡辺 | 2 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 | 1 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 167 | 38 | 33 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | マートン | 5 | 3 | 0 | 中飛 | - | 三ゴ | - | 遊安 | - | 中安 | - | 三安 |
2 | (二) | 平野 | 4 | 2 | 1 | 左飛 | - | 右3 | - | 右安 | - | 四球 | - | 投ゴ |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 3 | 右本 | - | 左安 | - | 右犠 | - | 二ゴ | - | 三振 |
4 | (三一) | 新井貴 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | 二併 | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - |
5 | (左) | 金本 | 4 | 1 | 0 | - | 投ゴ | - | 二飛 | - | 左安 | - | 二ゴ | - |
投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
三 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (一) | ブラゼル | 3 | 1 | 1 | - | 右本 | - | 四球 | - | 一併 | - | 中飛 | - |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (中) | 柴田 | 3 | 0 | 0 | - | 一ゴ | - | 二ゴ | - | 一ゴ | - | - | - |
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
走中 | 大和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 藤井彰 | 4 | 1 | 1 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | 遊ゴ | 右安 | - |
9 | (投) | 秋山 | 2 | 1 | 0 | - | - | 左安 | - | 三振 | - | - | - | - |
中左 | 浅井 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2 | - | 左飛 | |
合計 | 35 | 12 | 6 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマン | 5 | 73 | 22 | 20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
正田 | 1 2/3 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本哲 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日高 | 1 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
押本 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 135 | 39 | 35 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | ミレッジ | 4 | 2 | 0 | 投安 | 三安 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 四球 |
2 | (二) | 田中 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 三振 | - | 三振 |
3 | (遊) | 川端 | 4 | 2 | 1 | 中安 | - | 二飛 | - | 右安 | - | - | 左飛 | - |
4 | (一) | 畠山 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | - | 左飛 | - | 遊併 | - | - | 三振 | - |
5 | (右) | バレンティン | 2 | 1 | 1 | 四球 | - | 左本 | - | 三振 | - | - | 四球 | - |
6 | (三) | 宮本 | 3 | 1 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | - | 右飛 | - | 四球 | - |
三 | 三輪 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (中) | 松井淳 | 4 | 2 | 2 | - | 右安 | 中本 | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - |
8 | (捕) | 相川 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | - | 三直 |
9 | (投) | ロマン | 1 | 0 | 0 | - | 一犠 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 正田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 福地 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | |
投 | 日高 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 押本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 宮出 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
合計 | 33 | 8 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点