FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 6 | 112 | 25 | 20 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
筒井 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤川 | 2 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 167 | 38 | 31 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二右) | 平野 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 中安 | 投ゴ | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | - |
2 | (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 一飛 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 今成 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | |
中 | 俊介 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三直 | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | - | 四球 | - | 右安 | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
4 | (一) | 新井貴 | 5 | 1 | 0 | - | 左安 | 二ゴ | - | 三ゴ | - | 左邪 | - | 遊ゴ | - |
5 | (左) | 金本 | 3 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 捕邪 | 四球 | - | 三振 | - | - | 二ゴ |
左 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | マートン | 2 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 中安 | 四球 | - | - | 死球 | - | - |
走二 | 上本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
7 | (三) | 新井良 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | 中飛 | - | - | 投犠 | - | 三振 |
8 | (捕) | 藤井彰 | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 関本 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | - | - | 三ゴ | 四球 | - | 一飛 | - | - | - | - |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 桧山 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | |
走捕 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 35 | 6 | 1 |
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤村 | 6 | 129 | 29 | 23 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木京 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田原 | 2/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山口 | 1 1/3 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西村 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 176 | 43 | 35 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 谷 | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - |
二 | 藤村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
2 | (中左) | 松本哲 | 5 | 1 | 0 | 捕邪 | - | 左安 | - | 遊ゴ | - | 終了 | 三ゴ | - | 三振 |
3 | (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | 捕ゴ | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | - |
4 | (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 四球 | - | 左飛 | - | - |
5 | (三) | 村田 | 3 | 2 | 0 | - | 右2 | - | 三ゴ | - | 一犠 | - | - | 中安 | - |
中 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右左) | 高橋由 | 2 | 0 | 1 | - | 四球 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - |
三 | 寺内 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (一) | エドガー | 2 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - | - |
一 | 石井 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | |
8 | (二) | 古城 | 1 | 0 | 0 | - | 敬遠 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
右 | 長野 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | 左飛 | - | |
9 | (投) | 澤村 | 2 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 中安 | - | - | - | - | - |
投 | 高木京 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 矢野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一犠 | - | - | - | |
投 | 田原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 實松 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 31 | 6 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点