FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッセンジャー | 6 | 110 | 25 | 21 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
小嶋 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 140 | 31 | 27 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 投ゴ | - | 右飛 | - | 右2 | - | 三振 | - | - |
2 | (中) | 大和 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 三ゴ | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 小嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 鶴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (遊) | 鳥谷 | 3 | 2 | 0 | 四球 | - | 中2 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 2 | 左本 | - | 一邪 | - | - | 三振 | - | 三振 | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 左飛 | - | 三振 | - | 一ゴ | - |
6 | (三) | 今成 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | - | 四球 | - | - |
打三 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
7 | (右) | 福留 | 3 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | - | 四球 | - | 中安 |
8 | (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | - |
打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (投) | メッセンジャー | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 死球 | - | - | |
走中 | 田上 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 32 | 5 | 2 |
ソフトバンク
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩嵜 | 5 | 65 | 20 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
千賀 | 1 1/3 | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五十嵐 | 2/3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡島 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サファテ | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 144 | 36 | 32 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二一) | 明石 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | 遊直 | - | - | 中安 | 三振 | - |
2 | (遊) | 今宮 | 4 | 2 | 0 | 三振 | - | - | 右安 | - | 右安 | - | 三振 |
3 | (左) | 内川 | 3 | 0 | 1 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - |
左 | 城所 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
4 | (一) | 李大浩 | 4 | 2 | 3 | - | 三ゴ | - | 中安 | - | 中本 | - | 二飛 |
二 | 本多 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右) | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | - | 死球 | - | 三振 | - | 死球 | - | - |
6 | (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | 遊併 | - | - |
7 | (中) | 柳田 | 2 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 三振 | 三振 | - | - |
8 | (捕) | 細川 | 3 | 1 | 0 | - | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 中飛 | - |
9 | (投) | 岩嵜 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一犠 | - | - | - | - | - |
打 | 江川 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 千賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 李杜軒 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 岡島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | サファテ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 27 | 6 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点