FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井納 | 5 | 86 | 24 | 23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
三上 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
林 | 2/3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加賀 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソト | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大原 | 1/3 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 1/3 | 149 | 42 | 39 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 荒波 | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | - | - | |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 井手 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | |
投 | ソト | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 多村 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
2 | (二) | 石川 | 5 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | - | - | 中飛 | - | 遊安 | 右飛 | - | 投犠 |
3 | (右) | 梶谷 | 5 | 1 | 0 | 左安 | - | 三振 | - | 四球 | - | 投ゴ | - | 三振 | 左飛 |
投 | 大原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | ブランコ | 5 | 1 | 1 | 三振 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 左安 | - | 三振 | - |
5 | (左) | 筒香 | 5 | 4 | 0 | - | 右安 | 三振 | - | - | 遊安 | 中安 | - | 三安 | - |
6 | (三) | バルディリス | 4 | 2 | 2 | - | 左本 | - | 三振 | - | 中飛 | 右安 | - | 四球 | - |
7 | (遊) | 山崎 | 4 | 3 | 0 | - | 右安 | - | 四球 | - | 中安 | 二ゴ | - | 右安 | - |
8 | (捕) | 黒羽根 | 4 | 1 | 0 | - | 一犠 | - | 右飛 | - | 中安 | 三ゴ | - | 三振 | - |
9 | (投) | 井納 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | - | - | - | - | - |
中 | 金城 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 中飛 | - | 三振 | |
合計 | 43 | 14 | 4 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 7 | 133 | 35 | 32 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
福原 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 36 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
榎田 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 201 | 48 | 43 | 14 | 1 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 5 | 2 | 0 | 右飛 | - | 中3 | 遊併 | - | - | 右3 | - | 三振 | - |
2 | (三) | 今成 | 5 | 1 | 1 | 一ゴ | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 左飛 | - | 二ゴ | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | 中安 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 遊飛 | - | - | 中安 |
4 | (一) | ゴメス | 5 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 右安 | - | 中飛 | - | 遊直 | - | - | 二ゴ |
5 | (左) | マートン | 4 | 2 | 0 | - | 投ゴ | 遊ゴ | - | 右安 | - | - | 中安 | - | - |
走左 | 田上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 敬遠 | |
6 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 1 | - | 二ゴ | - | 右安 | 左飛 | - | - | 三犠 | - | 中安 |
7 | (中) | 伊藤隼 | 3 | 2 | 0 | - | 中安 | - | 右2 | - | 遊飛 | - | - | - | - |
打 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右邪 | - | - | |
中 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 0 | 0 | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - | - |
捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 藤浪 | 3 | 1 | 2 | - | - | 遊ゴ | 中安 | - | 三振 | - | - | - | - |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井良 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 榎田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 39 | 13 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点